
Mysteel农产品:::广东省主要城市商业商生猪价钱汇总表(20260306)(20260306)
原揭晓日期:::2026-03-06
泉源:::Mysteel农产品
| 3月6日广东省主要城市商业商生猪价钱汇总(单位:::公斤、元/公斤) | |||||
| 省份 | 地市 | 体重 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌 |
| 广东 | 江门市 | 120-130 | 10.87 | 10.67 | -0.20 |
| 清远市 | 120-130 | 10.86 | 10.66 | -0.20 | |
| 阳江市 | 120-130 | 10.94 | 10.74 | -0.20 | |
| 茂名市 | 120-130 | 10.96 | 10.76 | -0.20 | |
| 韶关市 | 120-130 | 11.01 | 10.78 | -0.23 | |
| 云浮市 | 120-130 | 11.08 | 10.88 | -0.20 | |
| 湛江市 | 120-130 | 10.94 | 10.71 | -0.23 | |
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:::https://www.mysteel.com