
Mysteel农产品::川渝主要养殖企业生猪出栏价钱汇总(20251105)(20251105)
原揭晓日期::2025-11-05
泉源::Mysteel农产品
| 11月5日川渝市场主要养殖企业生猪出栏价钱汇总 | ||||||
| 省份 | 企业名称 | 品种 | 均重(公斤) | 出栏价钱(元/公斤) | 涨跌 | 备注 |
| 四川 | 温氏 | 外三元 | 120-125 | 11.50 | -0.2 | 正常出栏 |
| 正邦 | 外三元 | 120-130 | 11.40 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 齐全 | 外三元 | 120 | 11.80 | 0 | 正常出栏 | |
| 巨星 | 外三元 | 120-130 | 11.30 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 南充新好 | 外三元 | 110-130 | 11.60 | 0 | 正常出栏 | |
| 天府 | 外三元 | 120-130 | 11.40 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 德康 | 外三元 | 130-135 | 11.40 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 新希望 | 外三元 | 110-130 | 11.60 | 0 | 正常出栏 | |
| 铁骑力士 | 外三元 | 120 | 11.30 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 日泉 | 外三元 | 130-135 | 11.40 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 正大 | 外三元 | 130-135 | 11.60 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 重庆 | 温氏 | 外三元 | 120 | 11.50 | -0.2 | 正常出栏 |
| 正大 | 外三元 | 120-130 | 11.60 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 新希望 | 外三元 | 120-130 | 11.60 | 0 | 正常出栏 | |
| 日泉 | 外三元 | 130-135 | 11.40 | -0.2 | 正常出栏 | |
| 大正 | 外三元 | 140-145 | 11.90 | -0.1 | 仅供参考 | |
| 数据泉源::钢联数据 | ||||||
版权声明::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称::上海钢联)所有,,受我的钢联委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系我的钢联,,网址::https://www.mysteel.com