1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º¹©Ó¦·áÔ££¬£¬£¬Öí¼ÛÏ»¬£¨20241127£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2024-11-27ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2024-11-27

ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

1.º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û16.47Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬½Ï×òÈÕµø0.12Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬Óë½­Î÷16.49Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬£¬£¬×îµÍ¼ÛɽÎ÷15.85Ôª/¹«½ï£¬£¬£¬×î¸ß¼Û¹ã¶«17.66Ôª/¹«½ï¡£¡£¡ £¡£ ¡£

20241127100930411

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£ºÑøÖ³¶ËÕûÌå¿ì½Ú×à³öÀ¸£¬£¬£¬¹©Ó¦·áÔ££»

ÐèÇó£ºÐèÇóÔËÐв»ÎȹÌ£¬£¬£¬ÏÂÓÎÈÔÓÐѹ¼ÛÒâÏò¡£¡£¡ £¡£ ¡£

3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

׿´´×ÊѶµ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡ £¡£ ¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ¡£¡£¡ £¡£ ¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È80.00%£¬£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È20.00%£¬£¬£¬¿´µøÕ¼±È0.00%¡£¡£¡ £¡£ ¡£

20241127100930209

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

¿ËÈÕ½µ¼Ûºó£¬£¬£¬ÑøÖ³¶ËÓÐÒ»¶¨µÍ¼ÛϧÊÛÐÄ̬£¬£¬£¬µþ¼ÓÔÂ⽫ÖÁ£¬£¬£¬ÑøÖ³¶Ë³öÀ¸»òÓÐÏÞ£¬£¬£¬Í¬Ê±ÐèÇóÏà¶ÔƽÎÈ£¬£¬£¬Ã÷ÈÕÖí¼Û»òÓÐÉÏÕǿռä¡£¡£¡ £¡£ ¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

ÇøÓò Ê¡·Ý 11ÔÂ26ÈÕ 11ÔÂ27ÈÕ Õǵø Ö÷Á÷³É½»Çø¼ä
¶«±± ºÚÁú½­ 16.30 16.30 0.00 É¢16.0-16.6¼¯ÍÅ15.9-16.6
¼ªÁÖ 16.30 16.10 -0.20 É¢16.0-16.4¼¯ÍÅ15.8-16.4
ÁÉÄþ 16.21 16.17 -0.04 É¢16.0-16.2¼¯ÍÅ15.9-16.4
ÄÚÃɹŠ16.23 16.08 -0.15 15.8-16.3
»ª±± ºÓ±± 16.45 16.30 -0.15 É¢16.0-16.4¼¯ÍÅ16.2-16.4
ɽÎ÷ 15.95 15.85 -0.10 15.6-16.1
ÉÂÎ÷ 16.18 15.95 -0.23 15.7-16.2
»ª¶« ɽ¶« 16.40 16.20 -0.20 16.0-16.4
ºÓÄÏ 16.15 16.06 -0.09 É¢15.8-16.2¼¯ÍÅ15.9-16.1
½­ËÕ 16.65 16.50 -0.15 16.3-16.7
°²»Õ 16.40 16.35 -0.05 16.1-16.6
Õã½­ 17.50 17.40 -0.10 17.0-17.8
ºþ±± 16.25 15.95 -0.30 15.7-16.2
»ªÄÏ ºþÄÏ 16.61 16.35 -0.26 16.2-16.5
½­Î÷ 16.59 16.49 -0.10 16.0-16.9
¸£½¨ 17.10 17.00 -0.10 16.8-17.2
¹ã¶« 17.76 17.66 -0.10 17.3-18.1
¹ãÎ÷ 16.70 16.50 -0.20 16.2-16.8
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ 16.95 16.95 0.00 16.6-17.3
ÖØÇì 16.95 16.95 0.00 16.6-17.3
ÔÆÄÏ 16.68 16.68 0.00 16.5-16.85
¹óÖÝ 16.75 16.65 -0.10 16.4-16.9
ÌìÏ º£ÄÚ¾ù¼Û 16.59 16.47 -0.12  
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 11ÔÂ25ÈÕ 11ÔÂ26ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 16.75 17.20 0.45 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 16.80 17.10 0.30
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 16.80 16.82 0.02
»ª±± ºÓ±± ¾ù¼Û 17.16 16.99 -0.17 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 16.90 16.70 -0.20 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 17.20 17.05 -0.15 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 17.20 16.85 -0.35
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 16.40 16.30 -0.10 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 17.00 16.85 -0.15 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 17.23 17.26 0.03 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 17.50 17.50 0.00 115-140
¾ù¼Û 16.99 16.97 -0.03  

 


°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬£¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡ £¡£ ¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬£¬µç»°£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿