1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º£º¹©Ð販ÞÄ£¬£¬¼ÛÇ®»òСÕÇ£¨20241119£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-11-19ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-11-19

ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û16.03Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï×òÈÕÕÇ0.04Ôª/¹«½ï£¬£¬ÓëºþÄÏ16.02Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬£¬×îµÍ¼ÛÉÂÎ÷15.70Ôª/¹«½ï£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½­17.30Ôª/¹«½ï¡£¡£¡£¡£

20241120090914192

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£º£º£ºÑøÖ³¶Ëͦ¼ÛÇéÐ÷ÔöÌí £»£»

ÐèÇ󣺣º£ºÐèÇóÖ§³ÖÁ¦¶ÈÒ»°ã¡£¡£¡£¡£

3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

  ׿´´×ÊѶµ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£¡£¡£¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ¡£¡£¡£¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È75.00%£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È25.00%£¬£¬¿´µøÕ¼±È0.00%¡£¡£¡£¡£

20241120090914433

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

ÄÏ·½ÌìÆøÂÔ΢½µÎ£¬£¬ËæÖí¼ÛÖð²½Ì½µ×£¬£¬ÑøÖ³Ï§ÊÛÇéÐ÷½¥Æð£¬£¬µ«ÏÂÓÎÐèÇó½ÓÊÜÁ¦¶ÈÒ»°ã£¬£¬¹©Ð販ÞÄ£¬£¬×¿´´×ÊѶÒÔΪÃ÷ÈÕ¼ÛÇ®»òСÕÇ¡£¡£¡£¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬½ö¹©²Î¿¼ £»£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï

׿´´×ÊѶ¼à²âÌìÏÂ22Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸¾ù¼ÛÒ»ÀÀ±í
ÇøÓò Ê¡·Ý 11ÔÂ18ÈÕ 11ÔÂ19ÈÕ Õǵø Ö÷Á÷³É½»Çø¼ä
¶«±± ºÚÁú½­ 15.80 15.80 0.00 É¢15.6-16.2¼¯ÍÅ15.5-16.1
¼ªÁÖ 15.85 15.85 0.00 É¢15.6-16.0¼¯ÍÅ15.5-16.2
ÁÉÄþ 15.92 15.92 0.00 É¢15.6-16.0¼¯ÍÅ15.9-16.2
ÄÚÃɹŠ15.90 15.90 0.00 15.6-16.2
»ª±± ºÓ±± 16.10 16.10 0.00 15.9-16.3
ɽÎ÷ 15.80 15.80 0.00 15.7-16.0
ÉÂÎ÷ 15.73 15.70 -0.03 15.6-15.8
»ª¶« ɽ¶« 15.90 15.90 0.00 15.6-16.2
ºÓÄÏ 15.95 15.95 0.00 É¢15.6-16¼¯ÍÅ15.95-16.05
½­ËÕ 16.30 16.25 -0.05 16.0-16.5
°²»Õ 16.15 16.20 0.05 16.0-16.4
Õã½­ 17.30 17.30 0.00 17.0-17.6
ºþ±± 15.88 15.88 0.00 15.75-16.0
»ªÄÏ ºþÄÏ 15.93 16.02 0.09 15.8-16.1
½­Î÷ 15.85 16.07 0.22 15.7-16.4
¸£½¨ 16.40 16.40 0.00 16.2-16.6
¹ã¶« 16.83 16.93 0.10 16.5-17.4
¹ãÎ÷ 15.95 15.95 0.00 15.6-16.3
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ 16.00 16.00 0.00 15.8-16.2
ÖØÇì 16.00 16.00 0.00 15.8-16.2
ÔÆÄÏ 15.73 15.90 0.17 15.7-16.1
¹óÖÝ 15.75 15.80 0.05 15.7-15.9
ÌìÏ º£ÄÚ¾ù¼Û 15.99 16.03 0.04  
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 11ÔÂ17ÈÕ 11ÔÂ18ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 16.30 16.30 0.00 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 16.35 16.35 0.00
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 16.36 16.44 0.08
»ª±± ºÓ±± ¾ù¼Û 16.56 16.58 0.02 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 16.40 16.40 0.00 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 16.70 16.70 0.00 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 16.60 16.55 -0.05
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 16.30 16.30 0.00 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 16.50 16.48 -0.02 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 16.56 16.62 0.06 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 16.80 16.70 -0.10 115-140
¾ù¼Û 16.49 16.49 0.00  

 


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿