
MysteelÅ©²úÆ·£º¹ã¶«Ê¡Ö÷Òª³ÇÊÐÉÌÒµÉÌÉúÖí¼ÛÇ®»ã×Ü±í£¨20241023£©£¨20241023£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º2024-10-23
ȪԴ£ºMysteelÅ©²úÆ·
| 10ÔÂ23Èչ㶫ʡÖ÷Òª³ÇÊÐÉÌÒµÉÌÉúÖí¼ÛÇ®»ã×Ü(µ¥Î»£º¹«½ï¡¢¡¢¡¢Ôª/¹«½ï) | |||||
| Ê¡·Ý | µØÊÐ | ÌåÖØ | 10ÔÂ22ÈÕ | 10ÔÂ23ÈÕ | Õǵø |
| ¹ã¶« | ½ÃÅÊÐ | 120-130 | 18.33 | 18.57 | 0.24 |
| ÇåÔ¶ÊÐ | 120-130 | 18.34 | 18.56 | 0.22 | |
| Ñô½ÊÐ | 120-130 | 18.40 | 18.57 | 0.17 | |
| ïÃûÊÐ | 120-130 | 18.38 | 18.59 | 0.22 | |
| ÉØ¹ØÊÐ | 120-130 | 18.19 | 18.36 | 0.17 | |
| ÔÆ¸¡ÊÐ | 120-130 | 18.54 | 18.75 | 0.21 | |
| Õ¿½ÊÐ | 120-130 | 18.33 | 18.54 | 0.20 | |
°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éÉϺ£¸ÖÁªµç×ÓÉÌÎñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£ºÉϺ£¸ÖÁª£©ËùÓУ¬£¬£¬ÊÜÎҵĸÖÁªÎ¯ÍУ¬£¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬£¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬£¬ÇëÁªÏµÎҵĸÖÁª£¬£¬£¬ÍøÖ·£ºhttps://www.mysteel.com