
【卓创资讯】天下生猪日评::天下猪价北涨南跌(20240910)
原揭晓日期::2024-09-10
泉源::卓创资讯
1.海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价19.60元/公斤,较昨日跌0.05元/公斤,与内蒙古19.58元/公斤较为靠近,最低价广西18.80元/公斤,最高价浙江21.00元/公斤。。。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应::养殖端出栏走货尚可,明日或仍挺价出栏为主;;
需求::需求端略有增添,大都仍有看涨投标心态,但高价接货意愿一般。。。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。。预计明日天下生猪均价微涨。。。从情绪面来看,明日行情看涨占比30.00%,吭饺占比70.00%,看跌占比0.00%。。。

4. 明日行情预测
南方市场养殖端今日下跌后明日或有稳价心态,下游接货平稳,猪价或稳;;北方市场今日集团走货量较快,下游接货起劲性尚可,区域调运量虽有增添但增幅有限,猪价涨幅或受限。。。(以上为个人看法,仅供参考;;如按上述操作,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位::元/公斤
| 卓创资讯监测天下22省瘦肉型生猪出栏均价一览表 | |||||
| 省份 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 |
| 黑龙江 | 19.36 | 19.48 | 0.12 | 18.8-19.6 | 19.3-19.8 |
| 吉林 | 19.40 | 19.35 | -0.05 | 19.0-19.4 | 19.3-19.6 |
| 辽宁 | 19.45 | 19.55 | 0.10 | 19.2-19.6 | 19.4-19.9 |
| 内蒙古 | 19.45 | 19.58 | 0.13 | 19.4-19.6 | 19.4-20.0 |
| 河北 | 19.86 | 19.91 | 0.05 | 19.0-19.9 | 19.9-20.2 |
| 山西 | 19.60 | 19.70 | 0.10 | 19.3-19.8 | 19.4-20.1 |
| 陕西 | 19.60 | 19.85 | 0.25 | 19.7-20.0 | 19.7-20.0 |
| 山东 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 19.2-19.6 | 19.9-20.3 |
| 河南 | 19.73 | 19.80 | 0.07 | 19.4-19.8 | 19.8-20.2 |
| 江苏 | 20.20 | 20.25 | 0.05 | 19.9-20.2 | 20.0-20.6 |
| 安徽 | 20.08 | 20.15 | 0.07 | 20.0-20.3 | 20.0-20.3 |
| 浙江 | 21.20 | 21.00 | -0.20 | 20.6-21.6 | 20.4-21.4 |
| 湖北 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 19.7-19.8 | 19.7-19.8 |
| 湖南 | 19.33 | 19.17 | -0.16 | 19.0-19.3 | 19.0-19.3 |
| 江西 | 19.37 | 19.20 | -0.17 | 18.9-19.3 | 18.9-19.6 |
| 福建 | 20.00 | 19.80 | -0.20 | 19.6-20.0 | 19.6-20.0 |
| 广东 | 20.36 | 20.09 | -0.27 | 19.6-20.4 | 19.6-20.6 |
| 广西 | 18.90 | 18.80 | -0.10 | 18.5-19.0 | 18.6-19.1 |
| 四川 | 19.86 | 19.75 | -0.11 | 19.5-20.0 | 19.5-20.0 |
| 重庆 | 19.95 | 19.85 | -0.10 | 19.6-20.1 | 19.6-20.1 |
| 云南 | 19.20 | 18.95 | -0.25 | 18.8-19.1 | 18.8-19.1 |
| 贵州 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 19.1-19.3 | 19.1-19.3 |
| 海内均价 | 19.65 | 19.60 | -0.05 | -- | -- |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | |||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 9月8日 | 9月9日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 19.92 | 19.80 | -0.12 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 19.90 | 19.83 | -0.07 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 20.36 | 20.14 | -0.22 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 20.43 | 20.32 | -0.11 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 20.10 | 19.90 | -0.20 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 20.85 | 20.60 | -0.25 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 20.73 | 20.48 | -0.25 | ||
| 河南 | 良种 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 20.52 | 20.35 | -0.17 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 20.42 | 20.28 | -0.14 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 20.50 | 20.31 | -0.19 | 115-140 |
| 均价 | 20.35 | 20.19 | -0.16 | |||

版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110