
【卓创资讯】天下生猪日评:::养殖端出栏起劲性提升,,,明日猪价或下滑(20240816)
原揭晓日期:::2024-08-16
泉源:::卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价21.04元/公斤,,,较昨日跌0.12元/公斤,,,与黑龙江21.04元/公斤同价,,,最低价云南20.30元/公斤,,,最高价浙江22.76元/公斤。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应:::养殖端出栏起劲性增添,,,明日猪源供应或增量;
需求:::气温偏高,,,白条走货欠佳。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。预计明日天下生猪均价微跌。从情绪面来看,,,明日行情看跌占比90.91%,,,吭饺占比9.09%,,,看涨占比0.00%。
。
4. 明日行情预测
养殖端出栏起劲性提升,,,市场猪源供应较为丰裕,,,但需求端支持有限,,,下游接货起劲性不高,,,卓创资讯预计明日猪价或下行。(以上为个人看法,,,仅供参考;如按上述操作,,,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:::元/公斤
| 省份 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 21.14 | 21.04 | -0.10 | 20.8-21.2 | 20.9-21.3 | 小跌 |
| 吉林 | 21.10 | 20.90 | -0.20 | 20.6-21.2 | 20.9-21.1 | 小跌 |
| 辽宁 | 21.25 | 21.00 | -0.25 | 20.8-21.2 | 21.0-21.2 | 小跌 |
| 内蒙古 | 21.25 | 21.00 | -0.25 | 20.9-21.2 | 20.8-21.2 | 小跌 |
| 河北 | 21.42 | 21.30 | -0.12 | 21.0-21.4 | 21.3-21.6 | 小跌 |
| 山西 | 21.00 | 20.95 | -0.05 | 20.6-21.0 | 21.0-21.3 | 微跌 |
| 陕西 | 20.95 | 20.75 | -0.20 | 20.5-21.0 | 20.5-21.0 | 微跌 |
| 山东 | 21.35 | 21.30 | -0.05 | 21.0-21.4 | 21.3-21.6 | 稳 |
| 河南 | 21.00 | 20.95 | -0.05 | 20.6-21.2 | 21.0-21.25 | 微跌 |
| 江苏 | 21.85 | 21.75 | -0.10 | 21.4-21.8 | 21.4-22.1 | 稳 |
| 安徽 | 21.54 | 21.51 | -0.03 | 21.4-21.8 | 21.4-21.8 | 微跌 |
| 浙江 | 22.80 | 22.65 | -0.15 | 22.2-23.6 | 22.2-23.2 | 微跌 |
| 湖北 | 21.13 | 21.05 | -0.08 | 20.8-21.2 | 20.8-21.3 | 微跌 |
| 湖南 | 21.02 | 20.88 | -0.14 | 20.8-21.1 | 20.8-21.1 | 微跌 |
| 江西 | 21.25 | 21.20 | -0.05 | 21.1-21.4 | 21.1-21.4 | 微跌 |
| 福建 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 22.4-23.1 | 22.4-23.2 | 微跌 |
| 广东 | 21.94 | 21.74 | -0.20 | 21.4-22.2 | 21.4-22.2 | 微跌 |
| 广西 | 20.80 | 20.65 | -0.15 | 20.4-20.9 | 20.4-20.9 | 微跌 |
| 四川 | 20.90 | 20.70 | -0.20 | 20.5-20.9 | 20.5-20.9 | 微跌 |
| 重庆 | 20.90 | 20.70 | -0.20 | 20.5-20.9 | 20.5-20.9 | 微跌 |
| 云南 | 20.40 | 20.30 | -0.10 | 20.2-20.4 | 20.2-20.4 | 微跌 |
| 贵州 | 20.75 | 20.65 | -0.10 | 20.5-20.8 | 20.5-20.8 | 微跌 |
| 海内均价 | 21.16 | 21.04 | -0.12 | -- | -- | 微跌 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 21.42 | 21.50 | 0.08 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 21.40 | 21.45 | 0.05 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 21.79 | 21.73 | -0.06 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 22.18 | 22.33 | 0.15 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 22.20 | 22.30 | 0.10 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 21.91 | 21.94 | 0.03 | ||
| 河南 | 良种 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 21.59 | 21.71 | 0.12 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 21.84 | 21.71 | -0.13 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 21.35 | 21.30 | -0.05 | 115-140 |
| 均价 | 21.72 | 21.74 | 0.03 | |||

版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110