
【卓创资讯】天下生猪日评::需求有限、、供应或增添,,,价钱有回落可能(20240705)
原揭晓日期::2024-07-05
泉源::卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价18.52元/公斤,,,较昨日涨0.06元/公斤,,,与山西、、河南18.50元/公斤较为靠近,,,最低价云南17.90元/公斤,,,最高价浙江19.30元/公斤。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应::局部区域涨价后散户认价程度提高,,,出栏起劲性增添,,,高价生猪成交量镌汰。
需求::部分屠宰企业提价保量。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。预计明日天下生猪均价或微跌。从情绪面来看,,,明日行情看跌占比68.18%,,,吭饺占比31.82%,,,看涨占比0.00%。

4. 明日行情预测
养殖端或陆续增添出栏量,,,且散户出栏起劲性有所增添,,,因此北方区域行情有下滑可能。南方市场猪源相对充分,,,价钱或跟降。(以上为个人看法,,,仅供参考;;如按上述操作,,,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位::元/公斤
| 省份 | 7月4日 | 7月5日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 17.79 | 18.00 | 0.21 | 17.8-18.0 | 17.7-18.2 | 小跌 |
| 吉林 | 18.22 | 18.30 | 0.08 | 17.8-18.2 | 18.0-18.8 | 小跌 |
| 辽宁 | 18.30 | 18.35 | 0.05 | 18.0-18.2 | 18.3-18.9 | 小跌 |
| 内蒙古 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 17.8-18.4 | 18.2-18.9 | 小跌 |
| 河北 | 18.70 | 18.71 | 0.01 | 18.0-18.7 | 18.7-19.1 | 小跌 |
| 山西 | 18.40 | 18.50 | 0.10 | 18.2-18.4 | 18.4-18.8 | 微跌 |
| 陕西 | 18.65 | 18.60 | -0.05 | 18.5-18.7 | 18.5-18.7 | 微跌 |
| 山东 | 18.75 | 18.85 | 0.10 | 18.6-19.0 | 18.6-19.1 | 小跌 |
| 河南 | 18.45 | 18.50 | 0.05 | 18.2-18.6 | 18.6-18.8 | 微跌 |
| 江苏 | 19.20 | 19.10 | -0.10 | 19.0-19.2 | 18.8-19.4 | 小跌 |
| 安徽 | 18.97 | 18.90 | -0.07 | 18.8-19.0 | 18.8-19.0 | 小跌 |
| 浙江 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 18.6-19.6 | 18.6-19.6 | 稳 |
| 湖北 | 18.75 | 18.65 | -0.10 | 18.4-18.8 | 18.4-18.9 | 微跌 |
| 湖南 | 18.52 | 18.57 | 0.05 | 18.4-18.8 | 18.4-18.8 | 微跌 |
| 江西 | 18.67 | 18.82 | 0.15 | 18.6-19.1 | 18.6-19.1 | 稳 |
| 福建 | 18.81 | 19.05 | 0.24 | 18.8-19.4 | 18.8-19.4 | 稳 |
| 广东 | 18.99 | 19.18 | 0.19 | 19.0-19.4 | 19.0-19.6 | 稳 |
| 广西 | 18.35 | 18.45 | 0.10 | 18.1-18.6 | 18.2-18.7 | 稳 |
| 四川 | 18.15 | 18.20 | 0.05 | 18.0-18.4 | 18.0-18.4 | 微跌 |
| 重庆 | 18.10 | 18.15 | 0.05 | 18.0-18.2 | 18.0-18.3 | 微跌 |
| 云南 | 17.80 | 17.90 | 0.10 | 17.7-18.1 | 17.7-18.1 | 稳 |
| 贵州 | 17.95 | 18.10 | 0.15 | 17.9-18.3 | 17.9-18.3 | 稳 |
| 海内均价 | 18.46 | 18.52 | 0.06 | -- | -- | 小跌 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 17.95 | 18.20 | 0.25 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 18.15 | 18.40 | 0.25 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.30 | 18.50 | 0.20 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 18.98 | 19.28 | 0.30 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 19.10 | 19.50 | 0.40 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 19.30 | 19.70 | 0.40 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 18.98 | 19.31 | 0.33 | ||
| 河南 | 良种 | 18.90 | 19.30 | 0.40 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 18.90 | 19.40 | 0.50 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 18.87 | 19.00 | 0.13 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 18.48 | 18.61 | 0.13 | 115-140 |
| 均价 | 18.72 | 19.02 | 0.30 | |||
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话::0533-6072110