
【卓创资讯】天下生猪日评::养殖端挺价惜售,猪价反弹(20240625)
原揭晓日期::2024-06-25
泉源::卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价17.48元/公斤,较昨日涨0.20元/公斤,与辽宁17.47元/公斤较为靠近,最低价云南16.65元/公斤,最高价浙江18.90元/公斤。。。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应::规模场出栏妄想偏多,散户出栏起劲性尚可;;
需求::终端需求难有支持,屠宰企业销售欠佳、、、订单较少。。。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。。预计明日天下生猪均价或微跌。。。从情绪面来看,明日行情看涨占比13.64%,吭饺占比68.18%,看跌占比18.18%。。。

4. 明日行情预测
终端需求疲软,屠宰企业销售欠佳,大都屠宰企业屠宰量均维持在较低水平,规模场生猪出栏正常,叠加二次育肥陆续出栏,卓创资讯预计近期猪价上涨幅度或有限,部分地区有回落风险。。。(以上为个人看法,仅供参考;;如按上述操作,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位::元/公斤
| 省份 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 17.11 | 17.58 | 0.46 | 17.2-18.0 | 17.5-18.0 | 微涨 |
| 吉林 | 17.19 | 17.51 | 0.32 | 17.0-17.6 | 17.3-18.1 | 微涨 |
| 辽宁 | 17.17 | 17.47 | 0.31 | 17.2-17.6 | 17.4-17.9 | 微涨 |
| 内蒙古 | 17.23 | 17.50 | 0.27 | 17.2-18.0 | 17.5-18.0 | 稳 |
| 河北 | 17.37 | 17.61 | 0.24 | 17.4-17.6 | 17.6-17.9 | 微跌 |
| 山西 | 17.35 | 17.60 | 0.25 | 17.2-17.4 | 17.4-17.7 | 微跌 |
| 陕西 | 17.20 | 17.60 | 0.40 | 17.4-17.8 | 17.4-17.8 | 微跌 |
| 山东 | 17.40 | 17.66 | 0.26 | 17.4-17.6 | 17.6-18.0 | 稳 |
| 河南 | 17.40 | 17.60 | 0.20 | 17.4-17.6 | 17.4-17.8 | 微跌 |
| 江苏 | 17.65 | 17.90 | 0.25 | 17.6-17.9 | 17.6-18.2 | 稳 |
| 安徽 | 17.40 | 17.67 | 0.27 | 17.6-17.8 | 17.5-17.9 | 稳 |
| 浙江 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 18.2-19.6 | 18.0-19.4 | 稳 |
| 湖北 | 17.18 | 17.50 | 0.32 | 17.4-17.6 | 17.4-17.6 | 稳 |
| 湖南 | 17.27 | 17.40 | 0.13 | 17.2-17.5 | 17.2-17.5 | 稳 |
| 江西 | 17.43 | 17.56 | 0.13 | 17.4-17.7 | 17.4-17.7 | 稳 |
| 福建 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 17.8-18.4 | 17.8-18.4 | 稳 |
| 广东 | 18.08 | 18.14 | 0.06 | 17.9-18.4 | 18.0-18.4 | 稳 |
| 广西 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.0-17.2 | 17.2-17.5 | 稳 |
| 四川 | 17.06 | 17.25 | 0.19 | 17.1-17.4 | 17.1-17.4 | 稳 |
| 重庆 | 17.05 | 17.20 | 0.15 | 17.1-17.3 | 17.1-17.3 | 稳 |
| 云南 | 16.50 | 16.65 | 0.15 | 16.5-16.8 | 16.5-16.8 | 稳 |
| 贵州 | 16.80 | 17.05 | 0.25 | 16.9-17.2 | 16.9-17.2 | 稳 |
| 海内均价 | 17.28 | 17.48 | 0.20 | -- | -- | 稳 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 6月23日 | 6月24日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 17.80 | 17.70 | -0.10 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 17.90 | 17.80 | -0.10 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.02 | 17.80 | -0.22 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 18.18 | 17.96 | -0.22 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 18.30 | 18.10 | -0.20 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 18.05 | 17.81 | -0.24 | ||
| 河南 | 良种 | 18.20 | 18.00 | -0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 17.80 | 17.60 | -0.20 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 18.15 | 18.13 | -0.02 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 17.56 | 17.32 | -0.24 | 115-140 |
| 均价 | 18.01 | 17.85 | -0.16 | |||
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110