
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿º£ÄÚÉúÖíÖØµãÊг¡9µã°ë¼ÛÇ®Ô籨£¨20240619£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2024-06-19
ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ
| 2024Äê6ÔÂ19ÈÕ׿´´×ÊѶÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷¼ÛÇ®»ã×Ü£¨µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï£© | |||||
| ´óÇø | Ê¡·Ý | Õǵø·ù | ±ê×¼ÌåÖØÉúÖí | 140-180¹«½ï | ¼òÎö |
| ¶«±± | ÁÉÄþ | É¢»§µø0.4-0.6 | É¢»§Ö÷Á÷17.8-18.0 | 17.6-18.4 | ÍÀÔ×¶ËÉúÖíÊÕ¹º½ÏΪ˳³©£¬ÏÂÓνӻõÄÜÁ¦ÒàÓÐÌáÉý¿Õ¼ä£¬ÍÀÔ×¶ËÔ×Á¿»ØÉý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ«ÉúÖí¹©Ó¦½Ï¶à£¬Òò´Ë¼ÛÇ®ÈÔȻϻ¬ |
| ¼ªÁÖ | É¢»§µø0.4-0.6 | É¢»§Ö÷Á÷18.0-18.4£¬µÍ¼Û17.8 | 17.6-18.2 | Éç»áÖíÔ´¹©Ó¦³ä·Ö£¬ÍÀÆóÊÕÖí˳³©£¬¼ÛÇ®ÑÓÐøµø | |
| ºÚÁú½ | É¢»§µø0.4-0.6 | É¢»§Ö÷Á÷18.0-18.4 | 17.4-18.2 | ÍÀÆó»ù±¾ÊÕÖíÍýÏëÍê³É£¬½ø¶È½Ï¿ì£¬´ó¶¼Ñ¹¼ÛÊÕÖí | |
| »ª±± | ºÓ±± | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | É¢»§18.0-18.6 ¹æÄ£³¡ÅƼÛÔ¤¼Æ18.2-18.6 | -- | ×òÈÕ½µ¼ÛºóÉúÖí³ö»õÄѶȼõС£¬½ñÈÕ½µ·ù½Ï×òÈÕÊÕÕ |
| ɽÎ÷ | Ô¤¼Æµø0.15-0.2 | É¢»§18.2-18.4 ¹æÄ£³¡Ô¤¼Æ18.0-18.4 | -- | ¶©µ¥¸ú½øÉпɣ¬ÍÀÆó¶Ô¸ß¼ÛÖíÔ´ïÔ̲ɹº£¬½ñÈÕÖí¼Û»ò¼ÌÐø»ØÂ䣬µø·ùÊÕÕ | |
| »ª¶« | ɽ¶« | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | É¢»§18.0-18.6 ¹æÄ£³¡Ô¤¼Æ18.1-18.6 | -- | ÉúÖí³öÀ¸Õý³££¬¶þ´ÎÓý·Ê³öÀ¸ÔöÌí£¬ÖÕ¶ËÐèÇóÇ·¼Ñ£¬Öí¼Û»ò½µ |
| ½ËÕ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 18.5-19.2 | -- | ¹æÄ£³¡Õý³£³öÀ¸£¬ÍÀÔׯóÒµÏúÊÛÇ·¼Ñ£¬Öí¼Û»òС½µ | |
| °²»Õ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 18.3-18.8 | -- | ÉúÖí¹©Ó¦·áÔ££¬ÐèÇóÖ§³ÖÓÐÏÞ£¬Öí¼Û»ò½µ | |
| ºÓÄÏ | Ô¤¼Æµø0.15-0.2 | É¢»§18.2-18.6 ¹æÄ£³¡Ô¤¼Æ18.1-18.5 | -- | ÑøÖ³¶Ë³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÉпɣ¬¶©µ¥»ºÂý»Ö¸´£¬Öí¼Û»ò¼ÌÐøÏ»¬£¬µø·ùÂÔÊÕÕ | |
| ºþ±± | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 18.1-18.4 | -- | ÑøÖ³³¡³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÉпɣ¬Êг¡¶þÓýÈȶȽµµÍ£¬ÖÕ¶ËÐèÇóÇ·¼Ñ£¬ÄÑÒÔ¶Ô¼ÛÇ®ÐγÉÖ§³Ö£¬¹©´óÓÚÇ󣬽ñ»òµø | |
| »ªÄÏ | ½Î÷ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 18.2-18.8 | -- | ×òÈճɽ»Ò»°ã£¬½ñÈÕÑøÖ³¶Ë½µ¼Û×ßÁ¿£¬¸ß¼ÛÖíÔ´ïÔÌ£¬Öí¼ÛÏÂÐÐ |
| ºþÄÏ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 18.1-18.4 | -- | ÆøÎÂÆ«¸ß£¬·ÊÖíÐèÇóÏ÷Èõ£¬ÑøÖ³¶ËѹÀ¸ÐÄ̬Ëɶ¯£¬ÖíÔ´¹©Ó¦·áÔ££¬¼ÛÇ®»òϵø | |
| ¹ã¶« | Ô¤¼Æ½µ0.3-0.4 | 18.6-19.1 | -- | ±±·½Êг¡½µ¼Û·¢¶¯Êг¡¿´µøÇéÐ÷Ũ£¬ÑøÖ³³¡½µ¼Û×ßÁ¿£¬Êг¡µÍ¼Û³É½»Õ¼±ÈÔöÌí£¬½ñ»òµøÎªÖ÷ | |
| ¹ãÎ÷ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 17.8-18.2 | -- | Êг¡ÇéÐ÷Ò»°ã£¬ÄÑÒÔ¸ø¼ÛÇ®´øÀ´Ö§³Ö£¬¼ÓÖ®ÐèÇó¶ËÄÑÓÐÁÁÑÛÌåÏÖ£¬¼ÛÇ®»òÏ»¬ | |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.3 | 17.6-17.9 | »ù±¾³Öƽ | ÖíÔ´¹©Ó¦·áÔ££¬ÐèÇóÖ§³Öȱ·¦£¬¹©´óÓÚÇóÌ¬ÊÆÏÂÖí¼Û»òµø |
| ÔÆÄÏ | Ô¤¼Æ½µ0.2×óÓÒ | 17.3-17.5 | »ù±¾³Öƽ | ÐèÇó¶ËÌåÏÖ²»¼Ñ£¬¼ÓÖ®±±·½¼ÛǮϵ÷£¬Êг¡ÇéÐ÷Ò»°ã£¬Ò²Î´ÄܸøÓèÀûºÃ£¬Ô¤¼Æ½ñÈÕÉúÖí¼ÛǮСµø | |
| ¹óÖÝ | Ô¤¼Æ½µ0.2-0.4 | 17.4-18.0 | ³Öƽ»ò¸ß0.1 | ÍâΧÊг¡¼ÛÇ®¼ÌÐøÏµ÷£¬¼ÓÖ®ÍâµØÇøÉÏÓÎÑøÖ³¶Ë³ö»õÇéÐÎÒ»°ã£¬Ô¤¼Æ½ñÈÕÉúÖí¼ÛǮСµø | |
| ×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡9µã30·Ö֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·¶ÔÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸»·½ÚÖ÷Á÷³É½»¼ÛÇ®µÄÊÕÂÞ£¬µ±ÈÕÖ÷Á÷ÊÕÅ̼ÛÇ®»¹Çë²Î¿¼¡¶ÈÕÆÀ¡·¼ÛÇ®±í£¡£¡£¡ | |||||
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º£º£º0533-6072110