
【卓创资讯】天下生猪日评:::下游抵触高价,明日猪价或降幅显着(20240607)
原揭晓日期:::2024-06-07
泉源:::卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价18.88元/公斤,较昨日涨0.46元/公斤,与山西18.88元/公斤同价,最低价云南17.90元/公斤,最高价江苏20.00元/公斤。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应:::养殖端出栏正常,但挺价情绪浓重;;
需求:::端午略微提振,但下游对高价存抵触情绪;;
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。预计明日天下生猪均价或下跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比100%,吭饺占比0.00%,看涨占比0.00%。

4. 明日行情预测
今日市场猪价涨幅较大,主因邻近端午养殖端挺价情绪浓重,但市场高价成交一般;;下游宰量未有显着提升,虽需求略微提振但商业商对高价略存抵触情绪,部分屠宰场暂停收购妄想,供需博弈,卓创资讯预计明日生猪价钱或偏弱调解。(以上为个人看法,仅供参考;;如按上述操作,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:::元/公斤
| 省份 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 18.04 | 18.30 | 0.26 | 17.8-18.2 | 18.2-18.7 | 小跌 |
| 吉林 | 18.02 | 18.40 | 0.38 | 18.0-18.2 | 18.3-18.8 | 小跌 |
| 辽宁 | 18.21 | 18.50 | 0.29 | 18.0-18.4 | 18.6-19.0 | 下跌 |
| 内蒙古 | 18.15 | 18.50 | 0.35 | 18.0-18.2 | 18.4-19.0 | 下跌 |
| 河北 | 18.69 | 19.13 | 0.44 | 18.6-19.2 | 19.2-19.5 | 下跌 |
| 山西 | 18.35 | 18.88 | 0.53 | 18.4-18.8 | 19.2-19.35 | 下跌 |
| 陕西 | 18.80 | 19.05 | 0.25 | 18.8-19.3 | 18.8-19.3 | 小跌 |
| 山东 | 18.75 | 19.15 | 0.40 | 18.8-19.2 | 19.4-19.7 | 下跌 |
| 河南 | 18.66 | 19.17 | 0.51 | 18.6-19.6 | 19.3-19.7 | 下跌 |
| 江苏 | 19.20 | 20.00 | 0.80 | 19.6-20.0 | 19.6-20.4 | 跌 |
| 安徽 | 19.16 | 19.81 | 0.66 | 19.6-19.8 | 19.6-20.2 | 跌 |
| 浙江 | 19.70 | 19.80 | 0.10 | 19.6-20.4 | 19.4-20.2 | 小跌 |
| 湖北 | 18.72 | 19.21 | 0.49 | 18.9-19.5 | 19.0-19.5 | 下跌 |
| 湖南 | 18.43 | 18.87 | 0.43 | 18.6-19.0 | 18.6-19.0 | 小跌 |
| 江西 | 18.70 | 19.25 | 0.55 | 19.0-19.5 | 19.0-19.5 | 微跌 |
| 福建 | 19.40 | 19.63 | 0.23 | 19.4-19.8 | 19.4-19.9 | 小跌 |
| 广东 | 18.71 | 19.15 | 0.44 | 19.0-19.3 | 19.0-19.4 | 下跌 |
| 广西 | 18.10 | 18.55 | 0.45 | 18.2-18.8 | 18.6-18.9 | 下跌 |
| 四川 | 17.96 | 18.50 | 0.54 | 18.4-18.6 | 18.4-18.7 | 下跌 |
| 重庆 | 17.95 | 18.50 | 0.55 | 18.4-18.6 | 18.4-18.6 | 下跌 |
| 云南 | 17.51 | 17.90 | 0.39 | 17.8-18.0 | 17.8-18.0 | 下跌 |
| 贵州 | 17.90 | 18.50 | 0.60 | 18.3-18.7 | 18.3-18.7 | 下跌 |
| 海内均价 | 18.42 | 18.88 | 0.46 | -- | -- | 下跌 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 6月5日 | 6月6日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.05 | 18.55 | 0.50 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 18.20 | 18.50 | 0.30 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.50 | 18.60 | 0.10 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 19.04 | 19.29 | 0.25 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 19.10 | 19.60 | 0.50 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 19.30 | 19.80 | 0.50 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 19.35 | 19.50 | 0.15 | ||
| 河南 | 良种 | 19.10 | 19.30 | 0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 19.15 | 19.30 | 0.15 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 19.18 | 19.23 | 0.05 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 18.85 | 19.02 | 0.17 | 120-130 |
| 均价 | 18.89 | 19.15 | 0.26 | |||
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110