
【卓创资讯】天下生猪日评::降价引发惜售,明日猪价或北强南弱(20240605)
原揭晓日期::2024-06-05
泉源::卓创资讯
1.海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价18.33元/公斤,较昨日跌0.32元/公斤,与山西18.30元/公斤较为靠近,最低价云南17.65元/公斤,最高价浙江19.70元/公斤。。。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应::养殖端出栏起劲,走货欠佳;
需求::下游收购起劲不高,对高价存抵触情绪;
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。。预计明日天下生猪均价或微跌。。。从情绪面来看,明日行情看跌占比45.45%,吭饺占比27.27%,看涨占比27.27%。。。

4. 明日行情预测
今日市场猪价降幅较大,导致北方部分散户存惜售情绪,下游压价空间或有限;而南方市场高价成交难度依旧,养殖端走货略显费力,下游商业商抵触高价收购,因此,卓创资讯预计明日生猪价钱或北强南弱。。。(以上为个人看法,仅供参考;如按上述操作,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位::元/公斤
| 省份 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 18.09 | 17.79 | -0.30 | 17.6-18.0 | 17.5-18.1 | 微涨 |
| 吉林 | 18.10 | 17.85 | -0.25 | 17.6-18.0 | 17.8-18.1 | 微涨 |
| 辽宁 | 18.18 | 17.83 | -0.35 | 17.6-18.0 | 17.9-18.3 | 微涨 |
| 内蒙古 | 18.25 | 17.95 | -0.30 | 17.6-18.0 | 17.8-18.3 | 微涨 |
| 河北 | 18.64 | 18.37 | -0.27 | 18.0-18.6 | 18.5-18.6 | 微涨 |
| 山西 | 18.65 | 18.30 | -0.35 | 18.2-18.5 | 18.0-18.6 | 稳 |
| 陕西 | 18.65 | 18.25 | -0.40 | 18.1-18.4 | 18.1-18.4 | 稳 |
| 山东 | 18.96 | 18.70 | -0.26 | 18.4-19.0 | 18.4-18.9 | 稳 |
| 河南 | 18.64 | 18.51 | -0.13 | 18.2-18.6 | 18.5-18.7 | 微涨 |
| 江苏 | 19.30 | 18.95 | -0.35 | 18.6-19.0 | 18.6-19.2 | 稳 |
| 安徽 | 19.16 | 18.81 | -0.35 | 18.8-19.0 | 18.7-19.0 | 稳 |
| 浙江 | 19.80 | 19.70 | -0.10 | 19.4-20.0 | 19.4-20.0 | 微跌 |
| 湖北 | 18.96 | 18.50 | -0.46 | 18.3-18.8 | 18.3-18.8 | 稳 |
| 湖南 | 18.77 | 18.48 | -0.29 | 18.3-18.6 | 18.3-18.6 | 微跌 |
| 江西 | 19.15 | 18.70 | -0.45 | 18.4-19.0 | 18.4-19.0 | 微跌 |
| 福建 | 19.51 | 19.40 | -0.11 | 19.2-19.6 | 19.2-19.6 | 微跌 |
| 广东 | 19.11 | 18.81 | -0.30 | 18.6-19.0 | 18.8-19.2 | 微跌 |
| 广西 | 18.45 | 18.10 | -0.35 | 17.8-18.2 | 18.0-18.4 | 微跌 |
| 四川 | 18.36 | 17.96 | -0.40 | 17.8-18.2 | 17.8-18.2 | 微跌 |
| 重庆 | 18.30 | 17.95 | -0.35 | 17.8-18.2 | 17.8-18.1 | 微跌 |
| 云南 | 18.00 | 17.65 | -0.35 | 17.5-17.8 | 17.5-17.8 | 微跌 |
| 贵州 | 18.30 | 17.95 | -0.35 | 17.7-18.2 | 17.7-18.2 | 微跌 |
| 海内均价 | 18.65 | 18.33 | -0.32 | -- | -- | 小跌 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.40 | 18.35 | -0.05 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 18.55 | 18.40 | -0.15 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.58 | 18.74 | 0.16 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 19.40 | 19.34 | -0.06 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 20.10 | 19.70 | -0.40 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 19.53 | 19.36 | -0.17 | ||
| 河南 | 良种 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 19.75 | 19.55 | -0.20 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 19.26 | 19.31 | 0.05 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 18.52 | 18.85 | 0.33 | 120-130 |
| 均价 | 19.17 | 19.09 | -0.08 | |||
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110