
【卓创资讯】天下生猪日评:月初惜售,,,猪价涨幅扩大(20240603)
原揭晓日期:2024-06-03
泉源:卓创资讯
1. 海内生猪价钱趋势
卓创资讯监测今日全外洋三元均价18.65元/公斤,,,较昨日上涨0.67元/公斤,,,与湖南18.68元/公斤较为靠近,,,最低价云南17.75元/公斤,,,最高价浙江19.80元/公斤。。。

2. 影响当日价钱的驱动因素剖析
供应:北方挺价情绪削弱,,,南方部分养殖端出栏情绪一般;;;
需求:下游对高价接受能力一般;;;
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流生意双方情绪转变。。。预计明日天下生猪均价或小跌。。。从情绪面来看,,,明日行情看跌占比50.00%,,,吭饺占比9.09%,,,看涨占比40.91%。。。

4. 明日行情预测
北方市场走货速率欠佳,,,下游存压价收购情绪,,,而南方市场部分走货速率尚可,,,市场仍存挺价情绪,,,卓创资讯预计明日生猪价钱北方或存下滑风险,,,南方或继续上行。。。(以上为个人看法,,,仅供参考;;;如按上述操作,,,风险自尊)
5. 天下各地区生猪价钱统计表
表1 海内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
| 省份 | 6月2日 | 6月3日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
| 黑龙江 | 17.73 | 18.15 | 0.42 | 17.8-18.0 | 17.7-18.5 | 稳 |
| 吉林 | 17.82 | 18.30 | 0.48 | 17.6-18.0 | 18.0-18.8 | 稳 |
| 辽宁 | 17.75 | 18.30 | 0.55 | 17.8-18.0 | 18.2-18.7 | 小跌 |
| 内蒙古 | 17.95 | 18.45 | 0.50 | 17.8-18.0 | 18.4-19.0 | 小跌 |
| 河北 | 18.10 | 18.69 | 0.59 | 18.0-18.6 | 19.0-19.4 | 小跌 |
| 山西 | 18.01 | 18.60 | 0.59 | 18.0-18.2 | 18.7-19.2 | 小跌 |
| 陕西 | 18.15 | 18.90 | 0.75 | 18.7-19.1 | 18.7-19.1 | 小跌 |
| 山东 | 18.30 | 19.00 | 0.70 | 18.4-18.6 | 19.0-19.6 | 小跌 |
| 河南 | 18.30 | 18.70 | 0.40 | 18.0-18.6 | 19.1-19.4 | 微跌 |
| 江苏 | 19.00 | 19.70 | 0.70 | 19.4-19.6 | 19.4-20.0 | 下跌 |
| 安徽 | 18.75 | 19.56 | 0.81 | 19.4-19.8 | 19.4-19.8 | 下跌 |
| 浙江 | 19.00 | 19.80 | 0.80 | 19.6-20.0 | 19.6-20.0 | 微跌 |
| 湖北 | 18.35 | 19.25 | 0.90 | 19.1-19.4 | 19.1-19.4 | 微跌 |
| 湖南 | 17.77 | 18.68 | 0.91 | 18.5-18.8 | 18.3-18.8 | 小涨 |
| 江西 | 18.15 | 18.90 | 0.75 | 18.6-19.2 | 18.6-19.2 | 微涨 |
| 福建 | 18.50 | 19.15 | 0.65 | 18.8-19.5 | 18.8-19.5 | 小涨 |
| 广东 | 18.03 | 18.88 | 0.85 | 18.4-19.0 | 18.6-19.2 | 小涨 |
| 广西 | 17.40 | 18.15 | 0.75 | 17.8-18.2 | 18.0-18.3 | 小涨 |
| 四川 | 17.80 | 18.36 | 0.56 | 18.2-18.6 | 18.2-18.6 | 微涨 |
| 重庆 | 17.75 | 18.30 | 0.55 | 18.2-18.4 | 18.2-18.5 | 微涨 |
| 云南 | 16.90 | 17.75 | 0.85 | 17.6-17.9 | 17.6-17.9 | 微涨 |
| 贵州 | 17.45 | 18.15 | 0.70 | 18.0-18.3 | 18.0-18.3 | 微涨 |
| 海内均价 | 17.98 | 18.67 | 0.69 | -- | -- | 微涨 |
| 注*该价钱为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价要领论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价钱 | ||||||
表2 海内各地区生猪结算均价表
| 地区 | 品种 | 5月30日 | 6月2日 | 涨跌 | 体重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.05 | 18.15 | 0.10 | 120-140 |
| 吉林 | 良杂 | 17.9 | 18.2 | 0.30 | ||
| 辽宁 | 良杂 | 18.22 | 18.26 | 0.04 | ||
| 华北 | 河北 | 均价 | 18.54 | 18.64 | 0.10 | 110-120 |
| 华东 | 山东 | 均价 | 18.1 | 19 | 0.90 | 110-120 |
| 江苏 | 良种 | 18.4 | 19.4 | 1.00 | 115-125 | |
| 安徽 | 良种 | 18.23 | 18.9 | 0.67 | ||
| 河南 | 良种 | 17.8 | 18.6 | 0.80 | 120-130 | |
| 湖北 | 良种 | 17.7 | 18.9 | 1.20 | 110-120 | |
| 华南 | 湖南 | 均价 | 18.15 | 18.42 | 0.27 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良种 | 17.4 | 18.1 | 0.70 | 120-130 |
| 均价 | 18.04 | 18.60 | 0.55 | |||
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110