
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£ºÖÜÄ©ÁÚ½üÑøÖ³ËõÁ¿¡¢ÏÂÓÎÔöÁ¿£¬£¬Öí¼Û»òÖ¹µøÐ¡ÕÇ£¨20240315£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º2024-03-15
ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ
1. º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ
׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û14.58Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï×òÈÕÕÇ0.01Ôª/¹«½ï£¬£¬ÓëËÄ´¨14.58Ôª/¹«½ïͬ¼Û£¬£¬×îµÍ¼ÛºÚÁú½13.80Ôª/¹«½ï£¬£¬×î¸ß¼ÛÕã½15.70Ôª/¹«½ï¡£

2. Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö
¹©Ó¦£º´ó³¡¶ÔµÍ¼ÛÓп¹¼ÛÇéÐ÷£¬£¬É¢»§´óÖí³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÒ»°ã£¬£¬¹©Ó¦¶ËÕûÌåËõÁ¿£¬£¬
ÐèÇó£ºÖÜÄ©ÁÚ½üÍÀÆó»òÓб¸»õÒâÏò£¬£¬ÊÕ¹ºÆð¾¢ÐÔÌáÉý£»
ºê¹Û£º½üÄêÀ´£¬£¬°ÍÑåÏØ×¤×ã¡°°ÍÑåÓñÃס±ÓÅÖÊËÇÁÏÔ²úµØ£¬£¬°ÑÉúÖí¹¤Òµ×÷ΪÁ¢ÏØÖ§Öù¹¤Òµ£¬£¬¼á³Ö¡°Ç¿ÁúÍ·¡¢ÍØ»ùµØ¡¢¹Ì·ÀÏß¡¢ÖþÁ´Ìõ¡¢½¨Êг¡¡¢ÓÅ·þÎñ¡¢ÍÆÆ·ÅÆ¡¢±£Çå¾²¡±µÄÄ¿µÄ£¬£¬Ç¿Á¦Íƽø¹¤Òµ»¯Ä±»®£¬£¬Ôö½øÉúÖí¹¤ÒµÓÖºÃÓֿ쿪չ¡£°ÍÑåÏØÁ¬Ðø12Äê»ñµÃ¹ú¼ÒÉúÖíµ÷³ö´óÏØ½±Àø£¬£¬¡°°ÍÑåÉúÖí¡±ÁÐÈë¹ú¼ÒµØÀí±êʶũ²úÆ·£¬£¬ÊÇÌìϱê×¼»¯ÉúÖíÉú²ú»ùµØÏØ¡¢ÌìÏÂÊ×ÅúÐóÄÁÒµÂÌÉ«¿ªÕ¹Ê÷Ä£ÏØ¡£¡£¡£¡°°ÍÑåÉúÖí¡±ÕýÔÚ´òÔìÒ»Ìõ¡°ÖÇÄÜ»¯¡¢ÂÌÉ«»¯¡¢¸ßЧ»¯¡±¹¤ÒµÁ´£¬£¬ÒÔÏÖ´ú»¯Å©ÒµÑøÖ³·½Ê½£¬£¬Ö¸µ¼ÖÐÐ¡ÑøÖ³»§×ªÐÍÉý¼¶¡£Î§ÈÆ¡°½ð×ÖÕÐÅÆ¡±Õö¿ªÕÐÉÌ¡¢Òý½øÏîÄ¿Â䵨£¬£¬¡°Ö±Óªµê¡±¿ªÖ¦É¢Ò¶¡¢ÁªÊÖ×ÅÃû²ÍÒûÆóÒµ´³Êг¡¡¢Ãª¶¨¡°°Ù´å°ÙÍò¡±ÏîÄ¿¿ªÍØÐÂÔ¸¾°¡¡°ÍÑåÏØ¿ªÆôÉúÖíÈ«¹¤ÒµÁ´Ìõ¾ò½ðģʽ¡£
3. ´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷
׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿´ÕÇÕ¼±È72.73%£¬£¬¿Ô½ÈÕ¼±È27.27%¡£

4. Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â
ÑøÖ³¶ËÏÖÔÚ³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÒ»°ã£¬£¬Êг¡ÈÔÓÐÔöÖØÒâÏò£»ÖÜÄ©ÁÚ½üÍÀÆó±¸»õÒâÏòתǿ£¬£¬¹©¼õÐèÔö£¬£¬±±·½»ò¶àµØÉÏÕÇ¡£ÄÏ·½Êг¡¹©Ðè»ù±¾½©³Ö£¬£¬Öí¼Û»òά³ÖÎȹ̡£×¿´´×ÊѶԤ¼ÆÃ÷ÈÕ±±·½Ð¡ÕÇ£¬£¬ÄÏ·½ÎÈΪÖ÷¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©
5. Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í
±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü
µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï
| Ê¡·Ý | 3ÔÂ14ÈÕ | 3ÔÂ15ÈÕ | Õǵø | É¢»§³É½»¼Û | ´ó³¡³É½»¼Û | Ã÷ÈÕÔ¤²â |
| ºÚÁú½ | 13.76 | 13.80 | 0.04 | 13.2-14.0 | 13.5-14.1 | ΢ÕÇ |
| ¼ªÁÖ | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 13.8-14.0 | 13.7-14.4 | ΢ÕÇ |
| ÁÉÄþ | 14.02 | 14.15 | 0.13 | 13.8-14.4 | 14.1-14.4 | ΢ÕÇ |
| ÄÚÃɹŠ| 14.05 | 14.10 | 0.05 | 13.8-14.0 | 13.9-14.4 | ΢ÕÇ |
| ºÓ±± | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 14.4-14.6 | 14.6-14.7 | ΢ÕÇ |
| ɽÎ÷ | 14.40 | 14.45 | 0.05 | 14.0-14.6 | 14.6-14.9 | ΢ÕÇ |
| ÉÂÎ÷ | 14.45 | 14.55 | 0.10 | 14.2-14.6 | 14.4-14.7 | ΢ÕÇ |
| ɽ¶« | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 14.6-15.0 | 14.8-15.3 | ΢ÕÇ |
| ºÓÄÏ | 14.50 | 14.70 | 0.20 | 14.4-14.8 | 14.75-15.05 | СÕÇ |
| ½ËÕ | 15.15 | 15.20 | 0.05 | 15.0-15.2 | 15.0-15.4 | ΢ÕÇ |
| °²»Õ | 14.77 | 14.91 | 0.13 | 14.6-15.0 | 14.7-15.2 | СÕÇ |
| Õã½ | 15.60 | 15.70 | 0.10 | 15.2-16.4 | 15.2-16.4 | ÎÈ |
| ºþ±± | 14.60 | 14.65 | 0.05 | 14.5-14.7 | 14.5-14.8 | ΢ÕÇ |
| ºþÄÏ | 14.58 | 14.55 | -0.03 | 14.5-14.6 | 14.5-14.6 | ΢ÕÇ |
| ½Î÷ | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 14.7-15.0 | 14.7-15.2 | ÎÈ |
| ¸£½¨ | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 14.8-15.4 | 14.8-15.4 | ΢ÕÇ |
| ¹ã¶« | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 14.8-15.4 | 14.8-15.4 | ΢ÕÇ |
| ¹ãÎ÷ | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 14.1-14.5 | 14.1-14.5 | ΢ÕÇ |
| ËÄ´¨ | 14.77 | 14.58 | -0.18 | 14.4-15.0 | 14.4-15.2 | ÎÈ |
| ÖØÇì | 14.50 | 14.40 | -0.10 | 14.2-14.6 | 14.2-14.8 | ÎÈ |
| ÔÆÄÏ | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 13.9-14.3 | 13.9-14.3 | ÎÈ |
| ¹óÖÝ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.2-14.6 | 14.2-14.6 | ÎÈ |
| º£ÄÚ¾ù¼Û | 14.56 | 14.58 | 0.01 | -- | -- | СÕÇ |
| ×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ® | ||||||
±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í
| µØÇø | Æ·ÖÖ | 3ÔÂ13ÈÕ | 3ÔÂ14ÈÕ | Õǵø | ÌåÖØ | |
| Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | ¹«½ï | |||
| ¶«±± | ºÚÁú½ | Á¼ÔÓ | 14.41 | 14.20 | -0.21 | 120-140 |
| ¼ªÁÖ | Á¼ÔÓ | 14.50 | 14.40 | -0.10 | ||
| ÁÉÄþ | Á¼ÔÓ | 14.73 | 14.50 | -0.23 | ||
| »ª±± | ºÓ±± | ¾ù¼Û | 15.20 | 15.08 | -0.12 | 110-120 |
| »ª¶« | ɽ¶« | ¾ù¼Û | 15.30 | 15.20 | -0.10 | 110-120 |
| ½ËÕ | Á¼ÖÖ | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 115-125 | |
| °²»Õ | Á¼ÖÖ | 15.14 | 15.17 | 0.03 | ||
| ºÓÄÏ | Á¼ÖÖ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 120-130 | |
| ºþ±± | Á¼ÖÖ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 110-120 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | ¾ù¼Û | 15.23 | 15.21 | -0.02 | 115-125 |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Á¼ÖÖ | 15.30 | 15.10 | -0.20 | 120-130 |
| ¾ù¼Û | 15.04 | 14.95 | -0.09 | ¡¡ | ||
°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º0533-6072110