1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º±±·½Öí¼Û΢ÕÇ£¬ÄÏ·½ÅÌÕûΪÖ÷£¨20230306£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2023-03-06ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2023-03-06

ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

1.º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ

׿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û15.69Ôª/¹«½ï£¬½ÏÉÏÒ»ÊÂÇéÈÕϽµ0.04Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ15.69Ôª/¹«½ï£¬Óë¹ã¶«16.01Ôª/¹«½ï½ÏΪ¿¿½ü£¬×îµÍ¼ÛÔÆÄÏ15.19Ôª/¹«½ï£¬×î¸ß¼ÛÕã½­16.80Ôª/¹«½ï ¡£

202303062241342291

2.Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö

¹©Ó¦£º£º¼¯ÍÅÖí³¡³öÀ¸Æð¾¢ÐÔÓÐÏÞ£¬É¢»§»òÓп¹¼ÛÇéÐ÷£»£»£»

ÐèÇ󣺣ºÖÕ¶ËÏûºÄÒ»°ã£¬¼ÛÇ®¸úÕÇÄÑ¶È½Ï´ó ¡£

ºê¹Û£º£º¹ú¼Ò¿ªÕ¹Ë¢ÐÂί3ÔÂ6ÈÕÐÂÎÅÐû²¼»áÌåÏÖ£¬½ñÄ꣬ÊܵØÔµÕþÖÎĦ²Á¡¢ÊäÈëÐÔͨÕÍ·çÏյȶàÖØÒòËØÓ°Ï죬º£ÄÚÎï¼ÛÔËÐÐÈÔÈ»ÃæÁÙһЩ²»È·¶¨¡¢²»Îȹ̵ÄÒòËØ ¡£µ«Òª¿´µ½£¬ÎÒ¹úÁ¸Ê³¡°Ê®¾ÅÄêÁ¬·á¡±£¬¶àÄê¼á³ÖÔÚ1.3ÍòÒÚ½ïÁ¸Ê³ÒÔÉÏ£¬Á¸Ê³·áÊÕÊÇÎÒÃǰü¹ÜÎï¼ÛƽÎȵÄ×î´ó¡°Ñ¹²Õʯ¡± ¡£Í¬Ê±£¬ÉúÖí²úÄܺÏÀí·áÔ££¬ÉÌÆ·¹©Ó¦¸»×㣬ÄÜÔ´°ü¹ÜÓÐÁ¦£¬±£¹©ÎȼÛϵͳ½øÒ»²½½¡È« ¡£¿£¿ÉÒÔ˵¼á³ÖÎï¼ÛƽÎÈÔËÐеĻù´¡Ê®·Ö¼áʵ£¬ÎÒÃÇÓÐÐÅÐÄ¡¢ÓÐÄÜÁ¦ÊµÏÖ½ñÄêÕûÄêCPIµÄÔ¤ÆÚÄ¿µÄ ¡£

3.´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷

׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä ¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»òСÕÇ ¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿Ô½ÈÕ¼±È18.18%£¬¿´ÕÇÕ¼±È81.82% ¡£

202303062241353689

4.Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â

±±·½É¢»§¿¹¼ÛÇéÐ÷²»¼õ£¬½üÆÚµ÷½â¿Õ¼äÓÐÏÞ£¬Öí¼Û»ò¼ÌÐøÀ­¾â£¬Õ­·ù΢ÕÇΪÖ÷£»£»£»ÄÏ·½ÑøÖ³¶Ë×ß»õ²»³©£¬½üÆÚ¼ÛÇ®»òÖ÷ÏßÇ÷ÎÈ ¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬½ö¹©²Î¿¼£»£»£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ô×ð£©

5.Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í

±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü

µ¥Î»£º£ºÔª/¹«½ï

3ÔÂ5ÈÕ 3ÔÂ6ÈÕ Õǵø É¢»§³É½»¼Û ´ó³¡³É½»¼Û Ã÷ÈÕÔ¤²â
ºÚÁú½­ 15.04 15.43 0.39 15.0-15.6 15.2-15.7 СÕÇ
¼ªÁÖ 15.08 15.35 0.27 15.0-15.4 15.2-15.7 СÕÇ
ÁÉÄþ 15.20 15.45 0.25 15.0-15.6 15.4-15.8 СÕÇ
ÄÚÃɹŠ15.10 15.50 0.40 15.2-15.8 15.4-15.8 СÕÇ
ºÓ±± 15.53 15.72 0.19 15.2-15.8 16.0-16.2 СÕÇ
ɽÎ÷ 15.40 15.50 0.10 15.2-15.6 15.6-15.8 СÕÇ
ÉÂÎ÷ 15.68 15.81 0.13 15.6-15.9 15.6-15.9 СÕÇ
ɽ¶« 15.88 15.94 0.06 15.4-16.2 16.0-16.5 СÕÇ
ºÓÄÏ 15.69 15.75 0.06 15.2-16.1 15.6-16.2 СÕÇ
½­ËÕ 16.12 16.38 0.26 16.2-16.6 16.2-16.6 СÕÇ
°²»Õ 15.80 16.10 0.30 16.0-16.2 16.0-16.2 СÕÇ
Õã½­ 16.80 16.80 0.00 16.6-17.2 16.6-17.2 ΢ÕÇ
ºþ±± 15.52 15.67 0.15 15.5-15.9 15.5-15.9 СÕÇ
ºþÄÏ 15.53 15.67 0.14 15.6-15.8 15.4-15.8 СÕÇ
½­Î÷ 15.48 15.82 0.34 15.5-16.0 15.6-15.9 ΢ÕÇ
¸£½¨ 16.24 16.30 0.06 16.0-16.6 16.0-16.6 СÕÇ
¹ã¶« 16.01 16.01 0.00 15.6-16.4 15.8-16.4 ΢ÕÇ
¹ãÎ÷ 15.12 15.50 0.38 15.2-15.6 15.4-15.8 ÎÈ
ËÄ´¨ 15.60 15.60 0.00 15.4-15.8 15.4-15.8 ÎÈ
ÖØÇì 15.50 15.50 0.00 15.4-15.8 15.4-15.8 ÎÈ
ÔÆÄÏ 14.83 15.19 0.36 14.8-15.6 14.8-15.6 ΢ÕÇ
¹óÖÝ 15.32 15.32 0.00 15.2-15.4 15.2-15.6 ÎÈ
º£ÄÚ¾ù¼Û 15.54 15.69 0.15 -- -- ÎÈ
×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ®

±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í

µØÇø Æ·ÖÖ 3ÔÂ2ÈÕ 3ÔÂ5ÈÕ Õǵø ÌåÖØ
Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï Ôª/¹«½ï ¹«½ï
¶«±± ºÚÁú½­ Á¼ÔÓ 16.03 15.61 -0.42 120-140
¼ªÁÖ Á¼ÔÓ 16.33 15.87 -0.46
ÁÉÄþ Á¼ÔÓ 16.20 15.59 -0.61
»ª±± Ìì½ò ¾ù¼Û 16.83 16.63 -0.20 110-120
ºÓ±± ¾ù¼Û 16.40 16.03 -0.37 110-120
»ª¶« ɽ¶« ¾ù¼Û 16.40 16.10 -0.30 110-120
½­ËÕ Á¼ÖÖ 16.90 16.50 -0.40 115-125
°²»Õ Á¼ÖÖ 16.60 16.30 -0.30
ºÓÄÏ Á¼ÖÖ 16.30 16.20 -0.10 120-130
ºþ±± Á¼ÖÖ 16.20 16.00 -0.20 110-120
»ªÄÏ ºþÄÏ ¾ù¼Û 16.48 16.28 -0.20 115-125
Î÷ÄÏ ËÄ´¨ Á¼ÖÖ 16.00 15.80 -0.20 120-130
¾ù¼Û 16.39 16.08 -0.31


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿ ¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿