
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏÂÉúÖíÈÕÆÀ£º£º£ºÑøÖ³¶Ë¿´ÕÇϧÊÛ£¬£¬µ«ÐèÇóÌåÏÖÆ£Èí£¬£¬¶ÌʱÐÐÇé»òתÈõ£¨20230207£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2023-02-07
ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ
1.º£ÄÚÉúÖí¼ÛÇ®Ç÷ÊÆ
2ÔÂ7ÈÕ£º£º£º×¿´´×ÊѶ¼à²â½ñÈÕÈ«ÍâÑóÈýÔª¾ù¼Û14.30Ôª/¹«½ï£¬£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.12Ôª/¹«½ï£¬£¬ÓëÁÉÄþ14.28Ôª/¹«½ï×îΪ¿¿½ü£¬£¬×îµÍ¼ÛÔÆÄÏ13.55Ôª/¹«½ï£¬£¬×î¸ß¼Û¸£½¨15.44Ôª/¹«½ï¡£

2.Ó°Ïìµ±ÈÕ¼ÛÇ®µÄÇý¶¯ÒòËØÆÊÎö
¹©Ó¦£º£º£ºÊÜÐÂÎÅÃæÓ°Ï죬£¬²¿·ÖÑøÖ³µ¥Î»ÓÐϧÊÛÐж¯¡£
ÐèÇ󣺣º£ºÏÂÓÎÐèÇó¾Ö²¿ÂÔ΢ÌáÉý£¬£¬ÕûÌåת±ä²»´ó£¬£¬ÍÀÔׯóÒµÓÐÒ»¶¨Ñ¹¼ÛÒâÏò¡£
ºê¹Û£º£º£º½ÚºóÐó²úÆ·Åú·¢¼ÛǮϽµ¡£¾Ýũҵũ´å²¿¼à²â£¬£¬2023ÄêµÚ5ÖÜ£¨2023Äê1ÔÂ30ÈÕ¡ª2ÔÂ5ÈÕ£¬£¬ÏÂͬ£©¡°Å©²úÆ·Åú·¢¼ÛÇ®200Ö¸Êý¡±Îª134.97£¨ÒÔ2015ÄêΪ100£©£¬£¬±ÈǰһÖܽµ2.07¸öµã£¬£¬Í¬±ÈµÍ3.54¸öµã¡£Ö÷ÒªÐó²úÆ·¼ÛǮϽµ¡£ÖíÈâÅú·¢Êг¡Öܾù¼Ûÿ¹«½ï22.25Ôª£¬£¬»·±Èµø3.6%£¬£¬Í¬±È¸ß1.8%¡£¼¦µ°Åú·¢Êг¡Öܾù¼Ûÿ¹«½ï10.60Ôª£¬£¬»·±Èµø5.0%£¬£¬Í¬±È¸ß10.2%¡£
ËõС´ó¶¹ÓñÃ×ݪֲÊÕÒæ²î£¬£¬ÎÈס¾»×÷´ó¶¹¡£2ÔÂ6ÈÕ£¬£¬Å©ÒµÅ©´å²¿ÕÙ¿ªÌìÏ´º¼¾Ìï¹Üôß´º¸û±¸¸ûÊÂÇéÊÓÆµ¾Û»á¡£¾Û»áÇ¿µ÷£¬£¬¼Ó´ó´ó¶¹ÝªÖ²Ö§³ÖÁ¦¶È£¬£¬×ÅÁ¦ËõС´ó¶¹ÓñÃ×ݪֲÊÕÒæ²î£¬£¬Ç§·½°Ù¼ÆÎÈס¾»×÷´ó¶¹¡£
3.´ÓÒµÕßÃ÷ÈÕÇéÐ÷
׿´´×ÊѶÈնȵ÷ÑÐ500¸öÖ÷Á÷ÉúÒâË«·½ÇéÐ÷ת±ä¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕÌìÏÂÉúÖí¾ù¼Û»ò΢ÕÇ¡£´ÓÇéÐ÷ÃæÀ´¿´£¬£¬Ã÷ÈÕÐÐÇé¿Ô½ÈÕ¼±È22.73%£¬£¬¿´µøÕ¼±È77.27%¡£

4.Ã÷ÈÕÐÐÇéÔ¤²â
Ä¿½ñÈÔÓв¿·ÖÉ¢»§±£´æ¿¹¼ÛϧÊÛÒâÏò£¬£¬µ«ÑøÖ³³¡³öÀ¸Á¿»ò¼õÁ¿·ù¶È²»´ó¡£Êг¡ÐèÇóÔÝÎÞÏÔ×ÅÀûºÃÖ§³Ö£¬£¬°×Ìõ×ß»õ½ÏΪƣÈí£¬£¬ÍÀÔׯóÒµµÖ´¥¸ß¼ÛÖíÔ´¡£Ô¤¼ÆÃ÷ÈÕ¶àµØÉúÖí¼ÛÇ®»òϵøÎªÖ÷¡££¨ÒÔÉÏΪ¸öÈË¿´·¨£¬£¬½ö¹©²Î¿¼£»Èç°´ÉÏÊö²Ù×÷£¬£¬·çÏÕ×Ô×ð£©
5.Ììϸ÷µØÇøÉúÖí¼ÛǮͳ¼Æ±í
±í1¡¡º£ÄÚ¸÷Ê¡ÊÝÈâÐÍÉúÖí³öÀ¸×ÛÊö»ã×Ü
µ¥Î»£º£º£ºÔª/¹«½ï
| 2ÔÂ6ÈÕ | 2ÔÂ7ÈÕ | Õǵø | É¢»§³É½»¼Û | ´ó³¡³É½»¼Û | Ã÷ÈÕÔ¤²â | |
| ºÚÁú½ | 13.90 | 13.96 | 0.06 | 13.6-14.2 | 13.6-14.1 | Сµø |
| ¼ªÁÖ | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 13.8-14.2 | 13.8-14.2 | Сµø |
| ÁÉÄþ | 14.23 | 14.28 | 0.05 | 14.0-14.2 | 14.0-14.6 | Сµø |
| ÄÚÃɹŠ| 14.10 | 14.10 | 0.00 | 13.8-14.0 | 14.0-14.4 | Сµø |
| ºÓ±± | 14.31 | 14.35 | 0.04 | 14.0-14.1 | 14.4-14.8 | Сµø |
| ɽÎ÷ | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 13.6-13.7 | 13.9-14.4 | Сµø |
| ÉÂÎ÷ | 14.10 | 14.19 | 0.09 | 13.9-14.5 | 13.9-14.5 | Сµø |
| ɽ¶« | 14.57 | 14.64 | 0.07 | 14.4-15.0 | 14.4-15.0 | Сµø |
| ºÓÄÏ | 14.35 | 14.25 | -0.09 | 14.0-14.4 | 14.2-14.4 | Сµø |
| ½ËÕ | 14.90 | 14.60 | -0.30 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | ΢µø |
| °²»Õ | 14.61 | 14.35 | -0.26 | 14.2-14.4 | 14.2-14.5 | ΢µø |
| Õã½ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 14.4-15.4 | 15.0-15.4 | ΢µø |
| ºþ±± | 14.15 | 14.11 | -0.04 | 13.8-14.4 | 13.8-14.4 | Сµø |
| ºþÄÏ | 14.07 | 14.37 | 0.30 | 14.2-14.4 | 14.2-14.6 | ÎÈ |
| ½Î÷ | 14.36 | 14.60 | 0.24 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | ΢µø |
| ¸£½¨ | 15.07 | 15.44 | 0.36 | 15.0-16.0 | 15.0-15.8 | ÎÈ |
| ¹ã¶« | 14.59 | 14.90 | 0.31 | 14.6-15.2 | 14.6-15.2 | ÎÈ |
| ¹ãÎ÷ | 14.10 | 14.40 | 0.30 | 14.2-14.4 | 14.2-14.6 | ÎÈ |
| ËÄ´¨ | 14.00 | 14.15 | 0.15 | 13.8-14.6 | 13.8-14.6 | Сµø |
| ÖØÇì | 14.00 | 14.40 | 0.40 | 13.8-14.4 | 13.8-14.4 | Сµø |
| ÔÆÄÏ | 13.20 | 13.55 | 0.35 | 13.2-13.6 | 13.6-14.0 | ΢µø |
| ¹óÖÝ | 13.61 | 13.91 | 0.30 | 13.6-14.2 | 13.6-14.2 | Сµø |
| º£ÄÚ¾ù¼Û | 14.18 | 14.30 | 0.12 | -- | -- | |
| ×¢*¸Ã¼ÛǮΪ¸÷µØÊг¡ÖÐÎç12ʱ֮ǰÒÀ¾Ý¡¶×¿´´×ÊѶÉúÖí¹À¼ÛÒªÁìÂÛ¡·ÆÀ¹À³öµÄÊÝÈâÐÍÉúÖíÊг¡Ö÷Á÷³É½»¼ÛÇ® | ||||||
±í2¡¡º£ÄÚ¸÷µØÇøÉúÖí½áËã¾ù¼Û±í
| µØÇø | Æ·ÖÖ | 2ÔÂ5ÈÕ | 2ÔÂ5ÈÕ | Õǵø | ÌåÖØ | |
| Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | Ôª/¹«½ï | ¹«½ï | |||
| ¶«±± | ºÚÁú½ | Á¼ÔÓ | 14.49 | 14.55 | 0.06 | 120-140 |
| ¼ªÁÖ | Á¼ÔÓ | 14.58 | 14.77 | 0.19 | ||
| ÁÉÄþ | Á¼ÔÓ | 14.24 | 14.50 | 0.26 | ||
| »ª±± | Ìì½ò | ¾ù¼Û | 14.87 | 15.13 | 0.26 | 110-120 |
| ºÓ±± | ¾ù¼Û | 15.03 | 15.05 | 0.02 | 110-120 | |
| »ª¶« | ɽ¶« | ¾ù¼Û | 15.20 | 15.00 | -0.20 | 110-120 |
| ½ËÕ | Á¼ÖÖ | 15.10 | 15.30 | 0.20 | 115-125 | |
| °²»Õ | Á¼ÖÖ | 14.80 | 15.00 | 0.20 | ||
| ºÓÄÏ | Á¼ÖÖ | 14.60 | 14.80 | 0.20 | 120-130 | |
| ºþ±± | Á¼ÖÖ | 14.30 | 14.40 | 0.10 | 110-120 | |
| »ªÄÏ | ºþÄÏ | ¾ù¼Û | 14.57 | 14.73 | 0.16 | 115-125 |
| Î÷ÄÏ | ËÄ´¨ | Á¼ÖÖ | 14.40 | 14.50 | 0.10 | 120-130 |
| ¾ù¼Û | 14.68 | 14.81 | 0.13 | |||
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110