
Mysteel农产品:::天下市场肉鸭价钱汇总表(20261010)(20261010)
原揭晓日期:::2026-10-10
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 10月10日 | 10月9日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
单位:::元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 10月10日 | 10月9日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 棚前价 | |
| 济宁 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
10月10日,,市场鸭量价双弱,,北方毛鸭均价3.32元/斤,,稳固,,受产品节后行情承压影响,,屠宰对市场鸭收购持续压价,,毛鸭盈利不佳;;;南方活禽均价4.24元/斤,,稳固,,活禽市场节后购销量尚可,,但成交价钱显弱。
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,,受我的钢联委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系我的钢联,,网址:::https://www.mysteel.com