
Mysteel农产品:::天下市场肉鸭价钱汇总表(20260908)(20260908)
原揭晓日期:::2026-09-08
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月8日 | 9月7日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
单位:::元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月8日 | 9月7日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.50 | 3.55 | -0.05 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.50 | 3.55 | -0.05 | 棚前价 | |
| 济宁 | 3.50 | 3.55 | -0.05 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.35 | 3.40 | -0.05 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.35 | 3.45 | -0.10 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.40 | 3.45 | -0.05 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.45 | 3.50 | -0.05 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
9月8日,,,市场鸭量价双弱,,,北方毛鸭均价3.39元/斤,,,下跌0.06元/斤,,,受产品售价底部影响,,,屠宰企业收购起劲性较低,,,持续压价,,,毛鸭盈利不佳;;南方活禽均价4.63元/斤,,,稳固,,,活禽市场近期供应镌汰,,,价钱偏强震荡。
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,,,受我的钢联委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系我的钢联,,,网址:::https://www.mysteel.com