
Mysteel农产品:::入口鸡产品商业报价(20250508)(20250508)
原揭晓日期:::2025-05-08
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/公斤
| 入口鸡产品商业商报价表 | 5月8日 | |||
| 种别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 口岸 |
| 凤爪 | 121 | A爪15+ | 39.10? | 盐田 |
| 139 | 凤爪 | 36.30? | 云南 | |
| 129 | 凤爪30+ | 38.60? | 上海 | |
| 鸡爪 | 3404 | A脚 | 27.60? | 盐田 |
| 1860 | B脚 | 24.60? | 盐田 | |
| 3404 | B脚 | 25.60? | 盐田 | |
| 3887 | 鸡脚 | 25.60? | 盐田 | |
| 翅类 | 3300 | 翅尖 | 7.30? | 盐田 |
| 603 | 翅中 | 31.30? | 盐田 | |
| 4444 | 翅中 | 31.60? | 盐田 | |
| 18 | 翅中 | 32.10? | 上海 | |
| 716 | 翅中 | 32.60? | 上海 | |
| 576 | 单冻翅中 | 33.40? | 江苏 | |
| 其他 | 3300 | 胸软骨 | 16.60? | 盐田 |
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。若有相助意向,请联系我的钢联,网址:::https://www.mysteel.com