
Mysteel农产品:::天下市场肉鸭价钱汇总表(20241008)(20241008)
原揭晓日期:::2024-10-08
泉源:::Mysteel农产品
单位:::元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 10月8日 | 10月7日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 棚前价 | |
| 菏泽 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 | |
| 济宁 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
单位:::元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 10月8日 | 10月7日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 5.10 | 5.20 | -0.10 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:::钢联数据 | |||||
8日,,,今日北方毛鸭均价3.98元/斤,,,暂稳,,,条约鸭接纳4.03-4.05元/斤,,,主产区屠宰场仍以接纳条约为主;南方市场均价5.03元/斤,,,跌0.02元/羽,,,活禽市场成交稍弱。。
版权声明:::文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:::上海钢联)所有,,,受我的钢联委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系我的钢联,,,网址:::https://www.mysteel.com