
【卓创资讯】天下镌汰鸡市场价钱评估日度报告(20240507)
原揭晓日期::2024-05-07
泉源::卓创资讯
1.镌汰鸡主流市场当日收盘价钱
镌汰鸡今日收盘价钱表
单位::元/斤
| 市场 | 收盘价钱 | 样外地区 | 品种 | 价钱 | 日涨跌 | 流向渠道 | 价钱条件 |
| 东北地区 | 4.90-5.10 | 黑龙江 | 海兰褐 | 4.90 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 |
| 吉林长春德惠 | 海兰褐 | 4.90 | 0.10 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 吉林松原扶余 | 海兰褐 | 4.90-5.00 | 0.10 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 辽宁锦州黑山 | 海兰褐 | 5.00-5.10 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 辽宁鞍山海城 | 海兰褐 | 5.00 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 华北地区 | 4.30-4.80 | 山西运城 | 海兰褐 | 4.70 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 |
| 山西忻州 | 海兰褐 | 4.60 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 河北冀东(秦皇岛、、唐山) | 海兰褐 | 4.70-4.80 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 河北冀中(沧州) | 海兰褐 | 4.55 | -0.05 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 河北冀中(石家庄、、保定) | 海兰灰 | 4.40-4.45 | 0.10-0.15 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 河北冀南(邯郸、、邢台) | 海兰灰 | 4.30-4.40 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 华东地区 | 4.40-5.00 | 浙江杭州建德 | 海兰褐 | 5.00 | 0.20 | 农贸市场 | 现金、、棚前 |
| 山东鲁西北地区 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.10 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 山东潍坊 | 海兰褐 | 4.70-4.80 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 山东鲁南地区 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 山东烟台莱阳 | 海兰褐 | 4.50-4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 江苏盐城东台 | 海兰褐 | 4.60 | 0.10 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 江苏宿迁泗洪 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.10 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 安徽黄山歙县 | 海兰褐 | 4.40 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 安徽宿州灵璧 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.10 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 华中地区 | 4.20-5.20 | 豫东地区 | 海兰褐 | 4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 |
| 豫南地区 | 海兰褐 | 4.70 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 豫中地区 | 海兰褐 | 4.70 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 豫北地区 | 海兰褐 | 4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 湖北麻城 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 湖北黄冈浠水 | 罗曼粉 | 4.30 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 湖北黄石 | 罗曼粉 | 4.40 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | ||
| 江西地区 | 海兰褐 | 5.20 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 海兰灰、、罗曼粉 | 4.20-4.30 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、、棚前 | |||
| 西南地区 | 4.60-5.00 | 云南地区 | 罗曼粉、、海兰灰 | 4.75-5.00 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 |
| 四川地区 | 罗曼粉、、海兰灰 | 4.60-4.80 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 | ||
| 重庆地区 | 罗曼粉、、海兰灰 | 4.60-4.80 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、、棚前 |
2.市场综述
主产区镌汰鸡价钱大都稳固,,部分上涨,,个体稍弱,,镌汰鸡日均价4.67元/斤,,较昨日价钱上涨0.02元/斤。
现在养殖单位多顺势出栏,,部分受蛋价上涨影响,,出栏心态略有惜售,,农贸及屠宰企业按需采购,,今日镌汰鸡价钱多地稳固,,部分上涨。
3.影响后市价钱转变的要害因素提醒
预计短期镌汰鸡价钱部分稳固,,部分上涨。详细原因如下::
供应::目今大都养殖单位顺势淘鸡,,高日龄蛋鸡占比略降,,少数略有惜售,,货源供应一般。
需求::农贸市场走货正常,,屠宰企业消化一般,,大都随销随采。
相关品::鸡蛋价钱上涨,,对镌汰鸡价钱有一定利多影响。
4.主流市场概述
东北市场::今日东北地区收购价参考4.90-5.10元/斤,,较昨日价钱多稳少涨。大都养殖单位正常淘鸡,,局部起劲性下降,,镌汰鸡出供应量尚可。市场需求稳固,,整体屠宰厂采购起劲性尚可,,大都随销随采。预计短期镌汰鸡价钱或暂稳张望。
华北市场::今日华北地区海兰褐镌汰鸡主流成交价钱在4.55-4.80元/斤,,海兰灰镌汰鸡主流成交价钱在4.30-4.45元/斤,,养殖单位顺势淘鸡,,货源供应尚可,,市场需求一般,,屠宰场多按需采购。预计短期镌汰鸡价钱或大都稳固,,少数地区或小幅调解。
华东市场::今日华东地区镌汰鸡主流成交价钱在4.40-5.00元/斤,,较昨日价钱多有稳有涨。养殖单位多顺势镌汰老鸡,,少数心态惜售,,货源供应量稳固,,农贸需求尚可,,屠宰企业按需采购,,预计短期华东镌汰鸡价钱或部分稳固,,部分上涨。
华中市场::今日华中地区海兰褐镌汰鸡主流成交价钱在4.60-5.20元/斤;;;罗曼粉镌汰鸡主流成交价钱在4.20-4.40元/斤,,价钱以稳为主。市场大日龄蛋鸡未几,,屠宰厂及农贸市场需求一般,,短期镌汰鸡价钱或以稳为主。
西南市场::今日西南地区镌汰鸡主流成交价钱在4.60-5.00元/斤,,较昨日区间价钱稳固。镌汰鸡出栏量尚可,,屠宰需求有限,,农贸销售一般,,短线镌汰鸡价钱或大致稳。
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110