
Mysteel农产品:天下市场肉鸭价钱汇总表(20230901)(20230901)
原揭晓日期:2023-09-01
泉源:Mysteel农产品
元/斤
| 北方市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月1日 | 8月31日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 山东 | 临沂 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 棚前价 | |
| 菏泽 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 到户价 | |
| 济宁 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:钢联数据 | |||||
元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价钱汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 9月1日 | 8月31日 | 涨跌 | 价钱条件 |
| 湖北 | 武汉 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 4.40 | 4.70 | -0.30 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 3.80 | 4.10 | -0.30 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到户价 |
| 数据泉源:钢联数据 | |||||
1日,,,北方毛鸭均价4.54元/斤,,,较31日报价暂稳;;南方活禽均价4.35元/斤,,,较31日报价下跌0.15元/斤,,,镌汰老鸭增量,,,活禽走势不佳,,,近期屠宰端市场鸭接纳起劲性低,,,主流市场现实成交纷歧,,,详细成交价钱以实谈为准。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,,,受我的钢联委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系我的钢联,,,网址:https://www.mysteel.com