
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗价钱动态(20230822)
原揭晓日期:::2023-08-22
泉源:::卓创资讯
| 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 2.20-3.00 | 1.30-2.50 | -(0.50-0.90) |
| 临沂 | 1.90-2.90 | 1.00-2.30 | -(0.60-0.90) | |
| 潍坊 | 1.90-2.80 | 1.00-2.20 | -(0.60-0.90) | |
| 济宁 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
| 泰安 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
| 日照 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
| 聊城 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.70-2.90 | 1.00-2.60 | -(0.30-0.70) |
| 铁岭 | 2.00-3.20 | 1.10-2.80 | -(0.40-0.90) | |
| 大连 | 1.70-2.90 | 1.00-2.60 | -(0.30-0.70) | |
| 鞍山 | 1.70-2.70 | 1.00-2.40 | -(0.30-0.70) | |
| 吉林 | 长春 | 1.70-3.00 | 1.00-2.70 | -(0.30-0.70) |
| 江苏 | 南通 | 1.60-2.60 | 0.80-2.40 | -(0.20-0.80) |
| 河北 | 唐山 | 1.60-2.20 | 1.20-1.50 | -(0.40-0.70) |
| 廊坊 | 2.00-2.10 | 1.80-1.90 | -0.20 | |
| 河南 | 周口 | 1.50-2.00 | 1.20-1.50 | -(0.30-0.50) |
| 开封 | 2.00-2.50 | 1.5-2.00 | -0.50 | |
| 驻马店 | 2.00-2.50 | 1.5-2.00 | -0.50 | |
| 鹤壁 | 1.70-2.20 | 1.00-1.80 | -(0.40-0.70) |
备注:::山东、、、辽宁、、、吉林、、、江苏、、、河北地区对应价钱执行时间为23日,,河南地区对应价钱执行时间为24日。。
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110