
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗6月7-8日价钱动态
原揭晓日期:::2023-06-06
泉源:::卓创资讯
| 地区 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 2.50-2.80 | 2.70-2.80 | 0.20 |
| 潍坊 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 济宁 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 临沂 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 泰安 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 日照 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 聊城 | 2.30-2.60 | 2.50-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.90-2.50 | 2.00-2.60 | 0.10 |
| 铁岭 | 2.00-2.60 | 2.10-2.70 | 0.10 | |
| 大连 | 1.90-2.50 | 2.00-2.60 | 0.10 | |
| 鞍山 | 1.90-2.50 | 2.00-2.70 | 0.10-0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 1.80-2.50 | 2.00-2.70 | 0.20 |
| 江苏 | 南通 | 1.90-2.90 | 2.00-3.00 | 0.10 |
| 河北 | 唐山 | 1.80-2.00 | 2.00-2.30 | 0.20-0.30 |
| 廊坊 | 2.50-2.60 | 2.60-2.70 | 0.10 | |
| 省份 | 地区 | 6月7日 | 6月8日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.80-2.10 | 2.00-2.20 | 0.10-0.20 |
| 开封 | 2.10-2.50 | 2.30-2.60 | 0.10-0.20 | |
| 驻马店 | 2.10-2.50 | 2.30-2.60 | 0.10-0.20 | |
| 鹤壁 | 2.20-2.60 | 2.30-2.70 | 0.10 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110