1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20230606£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2023-06-06ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2023-06-06

ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü

µ¥Î»£º£º£ºÔª/½ï

Ê¡·Ý µØÇø 6ÔÂ5ÈÕ 6ÔÂ6ÈÕ Õǵø ¼ÛÇ®Ìõ¼þ
½­ËÕ ÄÏͨ 5.20-5.30 5.10-5.20 -0.10 ũó
º£°² 5.20-5.30 5.10-5.20 -0.10 ũó
°²»Õ »´±± 4.80 4.80 0.00 ũó
ºÓÄÏ ÉÌÇð 4.70-4.80 4.70-4.80 0.00 ũó
¿ª·â 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
º×±Ú 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
ºÓ±± ÌÆÉ½ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
±£¶¨ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
²×ÖÝ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
ÉÂÎ÷ Î÷°² 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§
¹ã¶« Õ¿½­ 5.80 5.80 0.00 ũó
¹ãÎ÷ ÄÏÄþ 5.20-5.40 5.20-5.40 0.00 ũó
ɽ¶« ºÊÔó 4.70 4.70 0.00 ũó
±õÖÝ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ϋ·» 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¶«Óª 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¼ÃÄÏ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
µÂÖÝ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ì©°² 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
½º¶« 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ôæ×¯ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÈÕÕÕ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÁÙÒÊ 4.45 4.50 0.05 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿