
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗6月2-3日价钱动态
原揭晓日期:2023-06-01
泉源:卓创资讯
| 地区 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌 | |
| 山东 | 烟台 | 2.40-3.00 | 2.10-2.80 | -(0.20-0.30) |
| 潍坊 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 济宁 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 临沂 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 泰安 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 日照 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 聊城 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.10-2.70 | 1.90-2.60 | -(0.10-0.20) |
| 铁岭 | 2.00-2.80 | 1.90-2.70 | -0.10 | |
| 大连 | 2.10-2.70 | 1.90-2.60 | -(0.10-0.20) | |
| 鞍山 | 1.80-2.70 | 1.70-2.60 | -0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 |
| 江苏 | 南通 | 2.00-3.00 | 1.80-2.80 | -0.20 |
| 河北 | 唐山 | 1.80-2.30 | 1.60-2.10 | -0.20 |
| 廊坊 | 2.50 | 2.20-2.30 | -(0.20-0.30) | |
| 省份 | 地区 | 6月2日 | 6月3日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.60-2.20 | 1.50-1.90 | -0.20 |
| 开封 | 2.10-2.60 | 1.90-2.40 | -0.20 | |
| 驻马店 | 2.00-2.50 | 1.90-2.40 | -0.20 | |
| 鹤壁 | 2.00-2.50 | 1.80-2.30 | -0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110