
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗5月13-14日价钱动态
原揭晓日期::2023-05-12
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 5月12日 | 5月13日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 1.80-2.50 | 2.10-2.50 | 0.30 |
| 潍坊 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 济宁 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 临沂 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 泰安 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 日照 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 聊城 | 1.60-2.30 | 1.90-2.30 | 0.30 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.60-2.60 | 1.80-2.60 | 0.20 |
| 铁岭 | 1.70-2.80 | 1.90-2.80 | 0.20 | |
| 大连 | 1.60-2.60 | 1.80-2.60 | 0.20 | |
| 鞍山 | 1.60-2.60 | 1.80-2.60 | 0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 1.60-2.60 | 1.80-2.60 | 0.20 |
| 江苏 | 南通 | 1.70-2.70 | 1.70-2.70 | 0.00 |
| 河北 | 唐山 | 1.30-1.70 | 1.50-1.80 | 0.10-0.20 |
| 廊坊 | 2.00 | 2.40 | 0.40 | |
| 省份 | 地区 | 5月13日 | 5月14日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.40-1.70 | 1.50-1.70 | 0.10 |
| 开封 | 1.70-2.10 | 1.70-2.20 | 0.10 | |
| 驻马店 | 1.70-2.10 | 1.70-2.20 | 0.10 | |
| 鹤壁 | 1.70-2.00 | 2.00-2.20 | 0.20-0.30 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110