
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗3月31-4月1日价钱动态
原揭晓日期:2023-03-30
泉源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 3月30日 | 3月31日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 6.40-6.80 | 6.40-6.80 | 0.00 |
| 潍坊 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 济宁 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 临沂 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 泰安 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 日照 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 聊城 | 6.20-6.60 | 6.20-6.60 | 0.00 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 5.80-6.40 | 5.80-6.40 | 0.00 |
| 铁岭 | 5.70-6.40 | 5.70-6.40 | 0.00 | |
| 大连 | 5.80-6.40 | 5.80-6.40 | 0.00 | |
| 鞍山 | 5.70-6.40 | 5.70-6.40 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 5.50-6.60 | 5.50-6.60 | 0.00 |
| 江苏 | 南通 | 6.20-6.90 | 6.20-6.90 | 0.00 |
| 河北 | 唐山 | 5.70-5.90 | 5.70-5.90 | 0.00 |
| 廊坊 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 5.60-5.90 | 5.60-5.90 | 0.00 |
| 开封 | 6.10-6.20 | 6.10-6.20 | 0.00 | |
| 驻马店 | 6.10-6.20 | 6.10-6.20 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 6.10-6.80 | 6.10-6.80 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:0533-6072110