
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗3月17-18日价钱动态
原揭晓日期:::2023-03-16
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 5.90-6.80 | 5.70-6.70 | -(0.10-0.20) |
| 潍坊 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 济宁 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 临沂 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 泰安 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 日照 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 聊城 | 5.80-6.60 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 6.00-6.50 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.30) |
| 铁岭 | 6.40-6.70 | 6.30-6.60 | -0.10 | |
| 大连 | 6.00-6.50 | 5.60-6.50 | -(0.10-0.30) | |
| 鞍山 | 5.90-6.60 | 5.70-6.50 | -(0.10-0.20) | |
| 吉林 | 长春 | 5.70-6.70 | 5.60-6.60 | -0.10 |
| 江苏 | 南通 | 6.00-6.60 | 5.90-6.60 | -0.10 |
| 河北 | 唐山 | 5.60-5.80 | 5.40-5.80 | -0.20 |
| 廊坊 | 6.00 | 5.70-5.80 | -(0.20-0.30) | |
| 省份 | 地区 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 5.70-6.00 | 5.50-5.80 | -0.20 |
| 开封 | 6.20-6.40 | 6.00-6.20 | -0.20 | |
| 驻马店 | 6.20-6.40 | 6.00-6.20 | -0.20 | |
| 鹤壁 | 5.60-6.60 | 5.40-6.60 | -0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话:::0533-6072110