
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗3月15-16日价钱动态
原揭晓日期:2023-03-14
泉源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 5.90-6.80 | 5.90-6.80 | 0.00 |
| 潍坊 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 济宁 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 临沂 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 泰安 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 日照 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 聊城 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 5.50-6.40 | 5.60-6.50 | 0.10 |
| 铁岭 | 6.30-6.60 | 6.40-6.60 | 0.10 | |
| 大连 | 5.50-6.40 | 5.60-6.50 | 0.10 | |
| 鞍山 | 5.70-6.40 | 5.80-6.50 | 0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 5.50-6.50 | 5.60-6.60 | 0.10 |
| 江苏 | 南通 | 6.00-6.60 | 6.00-6.60 | 0.00 |
| 河北 | 唐山 | 5.70-5.80 | 5.70-5.80 | 0.00 |
| 廊坊 | 6.00 | 更新中 | 更新中 | |
| 省份 | 地区 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 5.70-6.00 | 5.70-6.00 | 0.00 |
| 开封 | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | 0.00 | |
| 驻马店 | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 5.80-6.60 | 5.80-6.60 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110