
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗3月8-9日价钱动态
原揭晓日期:2023-03-07
泉源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 5.90-6.40 | 6.00-6.50 | 0.10 |
| 潍坊 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 济宁 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 临沂 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 泰安 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 日照 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 聊城 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 5.80-6.20 | 5.90-6.30 | 0.10 |
| 铁岭 | 6.00-6.30 | 6.10-6.40 | 0.10 | |
| 大连 | 5.80-6.20 | 5.90-6.30 | 0.10 | |
| 鞍山 | 5.80-6.20 | 5.90-6.30 | 0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 5.80-6.30 | 5.90-6.40 | 0.10 |
| 江苏 | 南通 | 5.70-6.30 | 5.90-6.60 | 0.20-0.30 |
| 河北 | 唐山 | 5.50-5.60 | 5.60-5.70 | 0.10 |
| 廊坊 | 6.00-6.10 | 6.00-6.10 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 3月8日 | 3月9日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 5.40-5.70 | 5.60-5.80 | 0.10-0.20 |
| 开封 | 5.90-6.10 | 6.00-6.20 | 0.10 | |
| 驻马店 | 5.90-6.10 | 6.00-6.20 | 0.10 | |
| 鹤壁 | 5.80-6.40 | 5.80-6.40 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110