1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20230224£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2023-02-24ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2023-02-24

ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü

µ¥Î»£º£ºÔª/½ï

Ê¡·Ý µØÇø 2ÔÂ23ÈÕ 2ÔÂ24ÈÕ Õǵø ¼ÛÇ®Ìõ¼þ
½­ËÕ ÄÏͨ 6.70-7.00 6.90-7.00 0.20 ũó
º£°² 6.70-7.00 6.90-7.00 0.20 ũó
°²»Õ »´±± 5.50 5.50-5.60 0.10 ũó
ºÓÄÏ ÉÌÇð 5.40-5.50 5.60-5.70 0.20 ũó
¿ª·â 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
º×±Ú 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
ºÓ±± ÌÆÉ½ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
±£¶¨ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
²×ÖÝ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
ÉÂÎ÷ Î÷°² 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§
¹ã¶« Õ¿½­ 5.50 5.50 0.00 ũó
¹ãÎ÷ ÄÏÄþ 5.00-5.50 5.00-5.50 0.00 ũó
ɽ¶« ºÊÔó -- -- -- ũó
±õÖÝ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ϋ·» 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¶«Óª 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¼ÃÄÏ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
µÂÖÝ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ì©°² 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
½º¶« 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ôæ×¯ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÈÕÕÕ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÁÙÒÊ 4.95 5.10 0.15 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬷ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬µç»°£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿