
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗2月22-23日价钱动态
原揭晓日期:::2023-02-21
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 2月21日 | 2月22日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 4.80-5.00 | 4.90-5.20 | 0.10-0.20 |
| 潍坊 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 济宁 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 临沂 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 泰安 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 日照 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 聊城 | 4.70-4.90 | 4.80-5.10 | 0.10-0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.90-5.10 | 5.10-5.30 | 0.20 |
| 铁岭 | 5.00-5.20 | 5.20-5.40 | 0.20 | |
| 大连 | 4.90-5.10 | 5.10-5.30 | 0.20 | |
| 鞍山 | 4.80-5.10 | 5.00-5.30 | 0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 4.70-5.20 | 4.90-5.40 | 0.20 |
| 江苏 | 南通 | 4.80-5.20 | 4.80-5.30 | 0.10 |
| 河北 | 唐山 | 4.70-4.90 | 4.70-5.00 | 0.10 |
| 廊坊 | 4.90-5.00 | 5.00 | 0.10 | |
| 省份 | 地区 | 2月22日 | 2月23日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 4.30-4.50 | 4.60-4.80 | 0.30 |
| 开封 | 4.70-4.90 | 4.90-5.10 | 0.20 | |
| 驻马店 | 4.70-4.90 | 4.90-5.10 | 0.20 | |
| 鹤壁 | 4.80-5.00 | 4.80-5.20 | 0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110