1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗2月17-18日价钱动态

原揭晓日期:::2023-02-16泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2023-02-16

泉源:::卓创资讯

省份 地区 2月16日 2月17日 涨跌
山东 烟台 4.00-4.30 4.10-4.40 0.10
潍坊 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
济宁 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
临沂 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
泰安 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
日照 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
聊城 3.90-4.20 4.00-4.30 0.10
辽宁 沈阳 4.20-4.50 4.40-4.60 0.10-0.20
铁岭 4.30-4.70 4.50-4.80 0.10-0.20
大连 4.20-4.50 4.40-4.60 0.10-0.20
鞍山 4.10-4.50 4.30-4.60 0.10-0.20
吉林 长春 4.00-4.50 4.10-4.60 0.10
江苏 南通 3.80-4.40 4.00-4.50 0.10-0.20
河北 唐山 3.80-3.90 3.90-4.10 0.10-0.20
廊坊 4.10 4.20 0.10
省份 地区 2月17日 2月18日 涨跌
河南 周口 3.60-3.80 3.70-3.90 0.10
开封 3.90-4.10 4.00-4.20 0.10
驻马店 3.90-4.10 4.00-4.20 0.10
鹤壁 4.40 4.50 0.10


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110

【网站地图】