1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗1月14-15日价钱汇总

原揭晓日期::2023-01-13泉源::卓创资讯

原揭晓日期::2023-01-13

泉源::卓创资讯

省份 地区 1月13日 1月14日 涨跌
山东 烟台 2.10-2.40 2.50-2.70 0.30-0.40
潍坊 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
济宁 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
临沂 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
泰安 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
日照 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
聊城 2.00-2.30 2.40-2.60 0.30-0.40
辽宁 沈阳 2.20-2.50 2.50-2.80 0.30
铁岭 2.70-2.80 3.00-3.10 0.30
大连 2.20-2.50 2.50-2.80 0.30
鞍山 2.20-2.40 2.30-2.70 0.10-0.30
吉林 长春 2.00-2.60 2.30-2.90 0.30
江苏 南通 2.00-2.50 2.10-2.60 0.10
河北 沧州 -- -- --
唐山 2.00-2.10 2.30-2.40 0.30
廊坊 2.20-2.30 2.50 0.20-0.30
省份 地区 1月14日 1月15日 涨跌
河南 周口 1.80-2.00 2.10-2.40 0.30-0.40
开封 2.20-2.40 2.50-2.70 0.30
驻马店 2.20-2.40 2.50-2.70 0.30
鹤壁 2.50 2.70 0.20


版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,请联系卓创资讯,电话::0533-6072110

【网站地图】