
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗1月5-6日价钱汇总
原揭晓日期::2023-01-04
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 1月4日 | 1月5日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 0.90-1.40 | 1.10-1.60 | 0.20 |
| 潍坊 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 济宁 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 临沂 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 泰安 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 日照 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 聊城 | 0.80-1.30 | 1.00-1.50 | 0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1.00-1.60 | 1.10-1.60 | 0.10 |
| 铁岭 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 0.00 | |
| 大连 | 1.00-1.60 | 1.10-1.60 | 0.10 | |
| 鞍山 | 1.30-1.60 | 1.30-1.60 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 1.00-1.80 | 1.10-1.80 | 0.10 |
| 江苏 | 南通 | 1.00-1.30 | 1.20-1.60 | 0.20-0.30 |
| 河北 | 沧州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | 1.00-1.20 | 1.20-1.30 | 0.10-0.20 | |
| 廊坊 | 1.00 | 更新中 | 更新中 | |
| 省份 | 地区 | 1月5日 | 1月6日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 0.80 | 1.00 | 0.20 |
| 开封 | 1.20-1.30 | 1.40-1.50 | 0.20 | |
| 驻马店 | 1.20-1.30 | 1.40-1.50 | 0.20 | |
| 鹤壁 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110