
¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20221221£©
Ô½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2022-12-21
ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ
º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü
µ¥Î»£º£ºÔª/½ï
| Ê¡·Ý | µØÇø | 12ÔÂ20ÈÕ | 12ÔÂ21ÈÕ | Õǵø | ¼ÛÇ®Ìõ¼þ |
| ½ËÕ | ÄÏͨ | 5.70-5.80 | 5.70-5.80 | 0.00 | ũó |
| º£°² | 5.70-5.80 | 5.70-5.80 | 0.00 | ũó | |
| °²»Õ | »´±± | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ũó |
| ºÓÄÏ | ÉÌÇð | 4.10-4.40 | 4.10-4.40 | 0.00 | ũó |
| ¿ª·â | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| º×±Ú | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ºÓ±± | ÌÆÉ½ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ±£¶¨ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ²×ÖÝ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ | |
| ÉÂÎ÷ | Î÷°² | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§ |
| ¹ã¶« | Õ¿½ | 5.30-5.50 | 5.30-5.50 | 0.00 | ũó |
| ¹ãÎ÷ | ÄÏÄþ | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 0.00 | ũó |
| ɽ¶« | ºÊÔó | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ũó |
| ±õÖÝ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ϋ·» | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¶«Óª | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ¼ÃÄÏ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| µÂÖÝ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ì©°² | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ½º¶« | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| Ôæ×¯ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÈÕÕÕ | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© | |
| ÁÙÒÊ | 3.80 | 3.50 | -0.30 | ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£© |
°æÈ¨ÉùÃ÷£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º0533-6072110