1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20221214£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2022-12-14ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2022-12-14

ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü

µ¥Î»£º£º£ºÔª/½ï

Ê¡·Ý µØÇø 12ÔÂ13ÈÕ 12ÔÂ14ÈÕ Õǵø ¼ÛÇ®Ìõ¼þ
½­ËÕ ÄÏͨ 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 ũó
º£°² 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 ũó
°²»Õ »´±± 5.00-5.10 5.00-5.10 0.00 ũó
ºÓÄÏ ÉÌÇð 4.60-4.70 4.60-4.70 0.00 ũó
¿ª·â 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
º×±Ú 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
ºÓ±± ÌÆÉ½ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
±£¶¨ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
²×ÖÝ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
ÉÂÎ÷ Î÷°² 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§
¹ã¶« Õ¿½­ 5.30-5.50 5.30-5.50 0.00 ũó
¹ãÎ÷ ÄÏÄþ 4.900-5.30 4.90-5.30 0.00 ũó
ɽ¶« ºÊÔó 4.90-5.00 4.90-5.00 0.00 ũó
±õÖÝ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ϋ·» 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¶«Óª 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¼ÃÄÏ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
µÂÖÝ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ì©°² 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
½º¶« 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ôæ×¯ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÈÕÕÕ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÁÙÒÊ 4.45 4.45 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬£¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿