1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗12月2-3日价钱汇总

原揭晓日期::2022-12-01泉源::卓创资讯

原揭晓日期::2022-12-01

泉源::卓创资讯

省份 地区 12月1日 12月2日 涨跌
山东 烟台 1.60-2.80 1.60-2.40 -0.40
潍坊 1.50-2.70 1.50-2.30 -0.40
济宁 1.50-2.70 1.50-2.30 -0.40
泰安 1.50-2.70 1.50-2.30 -0.40
日照 1.50-2.70 1.50-2.30 -0.40
聊城 1.50-2.70 1.50-2.30 -0.40
辽宁 沈阳 2.60-3.10 2.30-2.80 -0.30
铁岭 3.80-3.90 3.50-3.60 -0.30
大连 2.60-3.10 2.30-2.80 -0.30
鞍山 2.70-3.30 2.40-3.00 -0.30
吉林 长春 2.20-3.40 1.90-3.10 -0.30
江苏 南通 2.20-2.80 1.90-2.50 -0.30
河北 沧州 -- -- --
唐山 1.60-1.70 1.50-1.60 -0.10
廊坊 1.80 更新中 更新中
省份 地区 12月2日 12月3日 涨跌
河南 周口 2.00-2.20 1.60-1.80 -0.40
开封 2.40-2.60 2.00-2.20 -0.40
驻马店 2.40-2.60 2.00-2.20 -0.40
鹤壁 3.30 3.10 -0.20


版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体 、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110

【网站地图】