
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗11月29-30日价钱汇总
原揭晓日期:::2022-11-28
泉源:::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 11月28日 | 11月29日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 3.10-4.20 | 2.10-3.50 | -(0.70-1.00) |
| 潍坊 | 3.00-4.10 | 2.00-3.40 | -(0.70-1.00) | |
| 济宁 | 3.00-4.10 | 2.00-3.40 | -(0.70-1.00) | |
| 泰安 | 3.00-4.10 | 2.00-3.40 | -(0.70-1.00) | |
| 日照 | 3.00-4.10 | 2.00-3.40 | -(0.70-1.00) | |
| 聊城 | 3.00-4.10 | 2.00-3.40 | -(0.70-1.00) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.80-4.20 | 3.50-3.90 | -0.30 |
| 铁岭 | 4.70-4.80 | 4.50-4.60 | -0.20 | |
| 大连 | 3.80-4.20 | 3.50-3.90 | -0.30 | |
| 鞍山 | 3.70-4.30 | 3.50-4.10 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 3.80-4.50 | 3.50-4.20 | -0.30 |
| 江苏 | 南通 | 3.20-3.80 | 3.00-3.60 | -0.20 |
| 河北 | 沧州 | 3.40-3.50 | 3.10-3.20 | -0.30 |
| 唐山 | 3.00-3.10 | 2.90-3.00 | -0.10 | |
| 廊坊 | -- | -- | -- | |
| 省份 | 地区 | 11月29日 | 11月30日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 3.10-3.20 | 2.80-3.00 | -(0.20-0.30) |
| 开封 | 3.30-3.50 | 3.10-3.20 | -(0.20-0.30) | |
| 驻马店 | 3.30-3.50 | 3.10-3.20 | -(0.20-0.30) | |
| 鹤壁 | 4.20 | 4.00 | -0.20 |
版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110