1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿Ììϰ×ÓðÈ⼦ÉÌÆ·´ú¼¦Ãç11ÔÂ9-10ÈÕ¼ÛÇ®»ã×Ü

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2022-11-08ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º2022-11-08

ȪԴ£º×¿´´×ÊѶ

Ê¡·Ý µØÇø 11ÔÂ8ÈÕ 11ÔÂ9ÈÕ Õǵø
ɽ¶« ÑĮ̀ 3.50-4.10 3.80-4.20 0.10-0.20
Ϋ·» 3.40-4.00 3.70-4.10 0.10-0.20
¼ÃÄþ 3.40-4.00 3.70-4.10 0.10-0.20
Ì©°² 3.40-4.00 3.70-4.10 0.10-0.20
ÈÕÕÕ 3.40-4.00 3.70-4.10 0.10-0.20
ÁÄ³Ç 3.40-4.00 3.70-4.10 0.10-0.20
ÁÉÄþ ÉòÑô 3.60-4.00 3.70-4.10 0.10
ÌúÁë 4.30-4.40 4.30-4.40 0.00
´óÁ¬ 3.60-4.00 3.70-4.10 0.10
°°É½ 3.90 4.00 0.10
¼ªÁÖ ³¤´º 3.50-4.20 3.60-4.30 0.10
½­ËÕ ÄÏͨ 3.50-4.00 3.60-4.10 0.10
ºÓ±± ²×ÖÝ 3.50-3.60 3.60-3.70 0.10
ÌÆÉ½ 3.40-3.50 3.50-3.60 0.10
ÀÈ·» 3.80-3.90 4.00 0.10-0.20
Ê¡·Ý µØÇø 11ÔÂ9ÈÕ 11ÔÂ10ÈÕ Õǵø
ºÓÄÏ ÖÜ¿Ú 3.30-3.50 3.40-3.60 0.10
¿ª·â 3.60-3.80 3.70-3.90 0.10
פÂíµê 3.60-3.80 3.70-3.90 0.10
º×±Ú 4.00 4.20 0.20


°æÈ¨ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿ ¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿