
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗11月2-3日价钱汇总
原揭晓日期::2022-11-01
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 3.40-4.00 | 3.30-4.00 | -(0.10-0.20) |
| 潍坊 | 3.30-3.90 | 3.20-3.90 | -(0.10-0.20) | |
| 济宁 | 3.30-3.90 | 3.20-3.90 | -(0.10-0.20) | |
| 泰安 | 3.30-3.90 | 3.20-3.90 | -(0.10-0.20) | |
| 日照 | 3.30-3.90 | 3.20-3.90 | -(0.10-0.20) | |
| 聊城 | 3.30-3.90 | 3.20-3.90 | -(0.10-0.20) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.60-4.00 | 3.60-4.00 | 0.00 |
| 铁岭 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | |
| 大连 | 3.60-4.00 | 3.60-4.00 | 0.00 | |
| 鞍山 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 3.50-4.20 | 3.50-4.20 | 0.00 |
| 江苏 | 南通 | 3.50-4.10 | 3.50-4.10 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | 3.50-3.60 | 3.40-3.50 | -0.10 |
| 唐山 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 0.00 | |
| 廊坊 | 3.50-3.60 | 3.40-3.50 | -0.10 | |
| 省份 | 地区 | 11月2日 | 11月3日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 3.20-3.40 | 3.10-3.40 | -0.10 |
| 开封 | 3.50-3.90 | 3.50-3.70 | -0.20 | |
| 驻马店 | 3.50-3.90 | 3.50-3.70 | -0.20 | |
| 鹤壁 | 4.00 | 3.90 | -0.10 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110