1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20221020£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2022-10-20ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º£º2022-10-20

ȪԴ£º£º£º×¿´´×ÊѶ

º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü

µ¥Î»£º£º£ºÔª/½ï

Ê¡·Ý µØÇø 10ÔÂ19ÈÕ 10ÔÂ20ÈÕ Õǵø ¼ÛÇ®Ìõ¼þ
½­ËÕ ÄÏͨ 4.90-5.00 4.90-5.00 0.00 ũó
º£°² 4.90-5.00 4.90-5.00 0.00 ũó
°²»Õ »´±± 4.80 4.80 0.00 ũó
ºÓÄÏ ÉÌÇð 4.50-4.60   4.50-4.60 0.00 ũó
¿ª·â 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
ÖÜ¿Ú 4.50-4.60   4.50-4.60 0.00 ũó
º×±Ú 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
ºÓ±± ÌÆÉ½ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
±£¶¨ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
²×ÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
ÉÂÎ÷ Î÷°² 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
¹ã¶« Õ¿½­ 6.00 6.00 0.00 ũó
¹ãÎ÷ ÄÏÄþ 5.50-5.70 5.50-5.70 0.00 ũó
ɽ¶« ºÊÔó 4.80-4.85 4.80-4.85 0.00 ũó
±õÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ϋ·» 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¶«Óª 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¼ÃÄÏ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
µÂÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ì©°² 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
½º¶« 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ôæ×¯ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÈÕÕÕ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÁÙÒÊ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿