1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗10月1-2日价钱汇总

原揭晓日期:::2022-09-30泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2022-09-30

泉源:::卓创资讯

省份 地区 9月30日 10月1日 涨跌
山东 烟台 3.20-3.60 3.20-3.60 0.00
潍坊 3.10-3.50 3.10-3.50 0.00
济宁 3.10-3.50 3.10-3.50 0.00
泰安 3.10-3.50 3.10-3.50 0.00
日照 3.10-3.50 3.10-3.50 0.00
聊城 3.10-3.50 3.10-3.50 0.00
辽宁 沈阳 3.20-3.50 3.20-3.50 0.00
铁岭 3.80-3.90 3.80-3.90 0.00
大连 3.20-3.50 3.20-3.50 0.00
鞍山 3.20-3.40 3.20-3.40 0.00
吉林 长春 2.80-3.70 2.80-3.70 0.00
江苏 南通 2.80-3.60 2.80-3.60 0.00
河北 沧州 3.30-3.40 3.30-3.40 0.00
唐山 3.30-3.40 3.30-3.40 0.00
廊坊 3.40 3.40 0.00
省份 地区 10月1日 10月2日 涨跌
河南 周口 3.00-3.20 3.00-3.20 0.00
开封 3.40-3.70 3.40-3.70 0.00
驻马店 3.40-3.70 3.40-3.70 0.00
鹤壁 3.60 3.60 0.00


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:::0533-6072110

【网站地图】