1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗9月7-8日价钱汇总

原揭晓日期::2022-09-06泉源::卓创资讯

原揭晓日期::2022-09-06

泉源::卓创资讯

省份 地区 9月6日 9月7日 涨跌
山东 烟台 3.00-3.30 3.20-3.40 0.10-0.20
潍坊 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
济宁 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
泰安 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
日照 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
聊城 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
辽宁 沈阳 2.70-3.10 2.80-3.20 0.10
铁岭 3.30-3.40 3.40-3.50 0.10
大连 2.70-3.10 2.80-3.20 0.10
鞍山 3.30 3.40 0.10
吉林 长春 2.40-3.30 2.50-3.40 0.10
江苏 南通 2.80-3.40 2.90-3.50 0.10
河北 沧州 3.00-3.10 3.20-3.30 0.20
唐山 2.80-2.90 2.90-3.00 0.10
廊坊 3.10 3.10-3.20 0.10
省份 地区 9月7日 9月8日 涨跌
河南 周口 2.30-2.40 2.40-2.50 0.10
开封 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
驻马店 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
鹤壁 3.20 3.30 0.10


版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110

【网站地图】