1277ÐǼʵç×Ó

1277ÐǼʵç×Ó(ÖйúÓÎ)¹Ù·½ÓÎÏ·ÍøÖ·

¡¾×¿´´×ÊѶ¡¿ÌìÏ´óÈâʳ뼦£¨20220905£©

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2022-09-05ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

Ô­½ÒÏþÈÕÆÚ£º£º2022-09-05

ȪԴ£º£º×¿´´×ÊѶ

º£ÄÚ´óÈâʳ뼦¼ÛÇ®»ã×Ü

µ¥Î»£º£ºÔª/½ï

Ê¡·Ý µØÇø 9ÔÂ4ÈÕ 9ÔÂ5ÈÕ Õǵø ¼ÛÇ®Ìõ¼þ
½­ËÕ ÄÏͨ 5.80-5.90 5.70-5.80 -0.10 ũó
º£°² 5.80-5.90 5.70-5.80 -0.10 ũó
°²»Õ »´±± 5.00 5.00 0.00 ũó
ºÓÄÏ ÉÌÇð 4.70-4.80   4.70-4.80   0.00 ũó
¿ª·â 4.60 4.55 -0.05 ʳÎï³§
ÖÜ¿Ú 4.70-4.80   4.70-4.80   0.00 ũó
º×±Ú 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
ºÓ±± ÌÆÉ½ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
±£¶¨ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
²×ÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
ÉÂÎ÷ Î÷°² 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§
¹ã¶« Õ¿½­ 5.90-5.90 5.80-5.90 0.00 ũó
¹ãÎ÷ ÄÏÄþ 5.40-5.50 5.40-5.50 0.00 ũó
ɽ¶« ºÊÔó 4.80-4.85 4.80-4.85 0.00 ũó
±õÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ϋ·» 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¶«Óª 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
¼ÃÄÏ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
µÂÖÝ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ì©°² 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
½º¶« 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
Ôæ×¯ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÈÕÕÕ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©
ÁÙÒÊ 4.55 4.55 0.00 ʳÎï³§£¨Åïǰ¼Û£©


°æÈ¨ÉùÃ÷£º£ºÎÄÕÂÄÚÈݰæÈ¨¹éɽ¶«×¿´´×ÊѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ò³Æ£º£º×¿´´×ÊѶ£©ËùÓУ¬£¬ÊÜ׿´´×ÊѶίÍУ¬£¬ÔÚ´ËÉùÃ÷եȡÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËÎ¥·¨×ªÔØ»òʹÓ㬣¬·ñÔò½«»áÊܵ½Ö´·¨×·¾¿¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÏàÖúÒâÏò£¬£¬ÇëÁªÏµ×¿´´×ÊѶ£¬£¬µç»°£º£º0533-6072110

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿