
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗8月20-21日价钱汇总
原揭晓日期::2022-08-19
泉源::卓创资讯
| 省份 | 地区 | 8月19日 | 8月20日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.30-3.20 | 2.30-3.00 | -0.20 |
| 潍坊 | 2.20-3.10 | 2.20-2.90 | -0.20 | |
| 济宁 | 2.20-3.10 | 2.20-2.90 | -0.20 | |
| 泰安 | 2.20-3.10 | 2.20-2.90 | -0.20 | |
| 日照 | 2.20-3.10 | 2.20-2.90 | -0.20 | |
| 聊城 | 2.20-3.10 | 2.20-2.90 | -0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.40-3.00 | 2.20-2.80 | -0.20 |
| 铁岭 | 3.10-3.20 | 2.90-3.00 | -0.20 | |
| 大连 | 2.40-3.00 | 2.20-2.80 | -0.20 | |
| 鞍山 | 2.60-2.80 | 2.40-2.60 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 2.20-3.10 | 2.00-2.90 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 2.60-3.20 | 2.60-3.20 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | 2.90-3.00 | 2.80-2.90 | -0.10 |
| 唐山 | 2.30-2.40 | 2.30 | -0.10 | |
| 廊坊 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 8月20日 | 8月21日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 2.40-2.50 | 2.20-2.30 | -0.20 |
| 开封 | 2.80-2.90 | 2.70-2.80 | -0.10 | |
| 驻马店 | 2.80-2.90 | 2.70-2.80 | -0.10 | |
| 鹤壁 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
版权声明::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称::卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话::0533-6072110