
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗8月12-13日价钱汇总
原揭晓日期:2022-08-11
泉源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 8月11日 | 8月12日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.90-3.40 | 2.80-3.40 | -0.10 |
| 潍坊 | 2.80-3.30 | 2.70-3.30 | -0.10 | |
| 济宁 | 2.80-3.30 | 2.70-3.30 | -0.10 | |
| 泰安 | 2.80-3.30 | 2.70-3.30 | -0.10 | |
| 日照 | 2.80-3.30 | 2.70-3.30 | -0.10 | |
| 聊城 | 2.80-3.30 | 2.70-3.30 | -0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.90-3.20 | 3.00-3.30 | 0.10 |
| 铁岭 | 3.30-3.40 | 3.40-3.50 | 0.10 | |
| 大连 | 2.90-3.20 | 3.00-3.30 | 0.10 | |
| 鞍山 | 3.10-3.30 | 3.20-3.40 | 0.10 | |
| 吉林 | 长春 | 2.50-3.20 | 2.60-3.30 | 0.10 |
| 江苏 | 南通 | 3.10-3.40 | 3.10-3.40 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | 2.80-2.90 | 3.00-3.10 | 0.20 |
| 唐山 | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0.00 | |
| 廊坊 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 省份 | 地区 | 8月12日 | 8月13日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 2.60-2.80 | 2.60-2.80 | 0.00 |
| 开封 | 3.10-3.20 | 3.20-3.40 | 0.10-0.20 | |
| 驻马店 | 3.10-3.20 | 3.20-3.40 | 0.10-0.20 | |
| 鹤壁 | 3.30 | 3.40 | 0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,受卓创资讯委托,,在此声明榨取任何媒体、、、网站或个人违法转载或使用,,否则将会受到执法追究。。若有相助意向,,请联系卓创资讯,,电话:0533-6072110