1277星际电子

1277星际电子(中国游)官方游戏网址

【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗7月12-13日价钱汇总

原揭晓日期:::2022-07-11泉源:::卓创资讯

原揭晓日期:::2022-07-11

泉源:::卓创资讯

省份 地区 7月11日 7月12日 涨跌
山东 烟台 2.20-2.30 2.40-2.50 0.20
潍坊 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
济宁 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
泰安 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
日照 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
聊城 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
辽宁 沈阳 2.30-2.50 2.40-2.60 0.10
铁岭 2.30-2.60 2.40-2.70 0.10
大连 1.90-2.50 2.00-2.60 0.10
鞍山 2.00-2.10 2.00-2.20 0.10
吉林 长春 1.90-2.50 2.00-2.60 0.10
江苏 南通 2.00-2.40 2.20-2.60 0.20
河北 沧州 2.20-2.30 2.40-2.50 0.20
唐山 2.20-2.30 2.40-2.50 0.20
廊坊 2.20-2.30 2.40-2.50 0.20
省份 地区 7月12日 7月13日 涨跌
河南 周口 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
开封 2.40-2.50 2.60-2.70 0.20
驻马店 2.40-2.50 2.60-2.70 0.20
鹤壁 2.40 2.60 0.20


版权声明:::文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:::卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:::0533-6072110

【网站地图】