
【卓创资讯】天下白羽肉鸡商品代鸡苗5月11-12日价钱汇总
原揭晓日期:2022-05-10
泉源:卓创资讯
5月11-12日海内白羽肉鸡商品代鸡苗成交价钱走低0.20元/羽。明日山东地区鸡苗成交价钱走低0.20元/羽,,,大厂鸡苗成交价钱2.30-2.70元/羽,,,中小厂鸡苗成交价钱1.80-2.20元/羽,,,现实成交价钱需单谈。毛鸡价钱走低,,,养殖户补栏起劲性不佳,,,鸡苗成交价钱下滑。辽宁、、吉林、、河南、、河北、、江苏地区鸡苗价钱走低。
单位:元/羽
| 省份 | 地区 | 5月10日 | 5月11日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.10-2.90 | 1.90-2.70 | -0.20 |
| 潍坊 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 | |
| 济宁 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 | |
| 泰安 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 | |
| 日照 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 | |
| 聊城 | 2.00-2.80 | 1.80-2.60 | -0.20 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.30-3.30 | 2.10-3.10 | -0.20 |
| 铁岭 | 2.30-3.30 | 2.10-3.10 | -0.20 | |
| 大连 | 2.30-3.30 | 2.10-3.10 | -0.20 | |
| 鞍山 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 吉林 | 长春 | 2.30-3.20 | 2.10-3.00 | -0.20 |
| 江苏 | 南通 | 2.40-3.00 | 2.20-2.80 | -0.20 |
| 河北 | 沧州 | 2.70 | 2.50 | -0.20 |
| 唐山 | 2.50 | 2.30 | -0.20 | |
| 廊坊 | 2.30 | 2.10 | -0.20 | |
| 省份 | 地区 | 5月11日 | 5月12日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 2.20-2.30 | 2.00-2.10 | -0.20 |
| 开封 | 2.70-2.80 | 2.50-2.60 | -0.20 | |
| 驻马店 | 2.70-2.80 | 2.50-2.60 | -0.20 | |
| 鹤壁 | 3.10 | 2.90 | -0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,,,受卓创资讯委托,,,在此声明榨取任何媒体、、网站或个人违法转载或使用,,,否则将会受到执法追究。若有相助意向,,,请联系卓创资讯,,,电话:0533-6072110